# Цены подарков Telegram

Обновлено 13 ноября 2026 г., 06:39 UTC · 1 TON = $1,149

Подарок Telegram это коллекционный предмет, купленный за звёзды. Улучшенные подарки уникальны и продаются за TON как NFT. На 13 ноября 2026 г. 125 коллекций стоят вместе около **129,1 млн TON (около $148,3 млн)**, за 24 часа продано 53 506 подарков на 961 322 TON.

## Все коллекции подарков Telegram

*Коллекции подарков Telegram по капитализации*

| # | Подарок | Флор | Флор, USD | 24 ч | Капитализация | Объём 24 ч | Выпущено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Plush Pepe](https://salestracker.tg/ru/gifts/plushpepe) | 6 748 TON | $7 753 |  | 19,1 млн TON | 29 227 TON | 2 825 |
| 2 | [Resistance Dog](https://salestracker.tg/ru/gifts/resistancedog) | 529 TON | $608 | -1,6% | 7,57 млн TON | 129 106 TON | 14 305 |
| 3 | [Scared Cat](https://salestracker.tg/ru/gifts/scaredcat) | 283,6 TON | $326 | -2,9% | 5,47 млн TON | 38 112 TON | 19 289 |
| 4 | [Snoop Dogg](https://salestracker.tg/ru/gifts/snoopdogg) | 5,9 TON | $6,78 | -4,2% | 3,44 млн TON | 12 328 TON | 582 710 |
| 5 | [Heart Locket](https://salestracker.tg/ru/gifts/heartlocket) | 1 449 TON | $1 665 |  | 2,83 млн TON | 11 404 TON | 1 951 |
| 6 | [Toy Bear](https://salestracker.tg/ru/gifts/toybear) | 35,7 TON | $41 | +1% | 2,01 млн TON | 11 007 TON | 56 263 |
| 7 | [Durov's Cap](https://salestracker.tg/ru/gifts/durovscap) | 418,2 TON | $481 | +1% | 1,97 млн TON | 27 062 TON | 4 710 |
| 8 | [Loot Bag](https://salestracker.tg/ru/gifts/lootbag) | 134 TON | $154 | -0,1% | 1,93 млн TON | 12 871 TON | 14 435 |
| 9 | [Snoop Cigar](https://salestracker.tg/ru/gifts/snoopcigar) | 16,1 TON | $19 | -1,7% | 1,9 млн TON | 12 100 TON | 117 681 |
| 10 | [Chill Flame](https://salestracker.tg/ru/gifts/chillflame) | 4,14 TON | $4,76 | 0% | 1,86 млн TON | 16 840 TON | 449 289 |
| 11 | [Lol Pop](https://salestracker.tg/ru/gifts/lolpop) | 4,24 TON | $4,87 | +0,4% | 1,85 млн TON | 7 012 TON | 435 218 |
| 12 | [Vice Cream](https://salestracker.tg/ru/gifts/vicecream) | 4,13 TON | $4,75 | -1,6% | 1,83 млн TON | 17 491 TON | 443 855 |
| 13 | [Myth Mask](https://salestracker.tg/ru/gifts/mythmask) | 10,7 TON | $12 | -4,3% | 1,71 млн TON | 64 494 TON | 159 650 |
| 14 | [Desk Calendar](https://salestracker.tg/ru/gifts/deskcalendar) | 6,05 TON | $6,95 | -2,5% | 1,6 млн TON | 5 673 TON | 264 293 |
| 15 | [Instant Ramen](https://salestracker.tg/ru/gifts/instantramen) | 4,08 TON | $4,69 | -1,9% | 1,6 млн TON | 9 780 TON | 391 649 |
| 16 | [Swiss Watch](https://salestracker.tg/ru/gifts/swisswatch) | 61,2 TON | $70 | -0,1% | 1,6 млн TON | 16 868 TON | 26 118 |
| 17 | [Low Rider](https://salestracker.tg/ru/gifts/lowrider) | 66,3 TON | $76 | -2,7% | 1,56 млн TON | 8 076 TON | 23 538 |
| 18 | [Liberty Figure](https://salestracker.tg/ru/gifts/libertyfigure) | 5,54 TON | $6,37 | -1,2% | 1,5 млн TON | 13 666 TON | 270 377 |
| 19 | [Westside Sign](https://salestracker.tg/ru/gifts/westsidesign) | 120 TON | $138 | -3,8% | 1,38 млн TON | 9 776 TON | 11 514 |
| 20 | [Swag Bag](https://salestracker.tg/ru/gifts/swagbag) | 5,8 TON | $6,66 | +2,9% | 1,35 млн TON | 7 196 TON | 232 373 |
| 21 | [Ice Cream](https://salestracker.tg/ru/gifts/icecream) | 4,08 TON | $4,69 | -6,5% | 1,34 млн TON | 8 566 TON | 329 051 |
| 22 | [B-Day Candle](https://salestracker.tg/ru/gifts/bdaycandle) | 4,9 TON | $5,63 | -5,8% | 1,33 млн TON | 3 724 TON | 271 955 |
| 23 | [Clover Pin](https://salestracker.tg/ru/gifts/cloverpin) | 5,44 TON | $6,25 | -4% | 1,28 млн TON | 4 715 TON | 235 457 |
| 24 | [Whip Cupcake](https://salestracker.tg/ru/gifts/whipcupcake) | 4,11 TON | $4,72 | -3,8% | 1,17 млн TON | 5 219 TON | 284 535 |
| 25 | [Sky Stilettos](https://salestracker.tg/ru/gifts/skystilettos) | 21,8 TON | $25 | -0,3% | 1,15 млн TON | 8 067 TON | 52 537 |
| 26 | [Diamond Ring](https://salestracker.tg/ru/gifts/diamondring) | 35,2 TON | $40 | -3,2% | 1,14 млн TON | 9 376 TON | 32 309 |
| 27 | [Spring Basket](https://salestracker.tg/ru/gifts/springbasket) | 5,93 TON | $6,81 | -0,4% | 1,1 млн TON | 4 988 TON | 186 268 |
| 28 | [Voodoo Doll](https://salestracker.tg/ru/gifts/voodoodoll) | 40,5 TON | $47 | +1,9% | 1,09 млн TON | 5 632 TON | 26 840 |
| 29 | [Vintage Cigar](https://salestracker.tg/ru/gifts/vintagecigar) | 40,3 TON | $46 | -2,7% | 1,08 млн TON | 8 988 TON | 26 880 |
| 30 | [Cookie Heart](https://salestracker.tg/ru/gifts/cookieheart) | 5,34 TON | $6,14 | -0,2% | 1,08 млн TON | 2 859 TON | 201 426 |
| 31 | [Happy Brownie](https://salestracker.tg/ru/gifts/happybrownie) | 4,64 TON | $5,33 | -4,3% | 1,06 млн TON | 4 569 TON | 227 856 |
| 32 | [UFC Strike](https://salestracker.tg/ru/gifts/ufcstrike) | 17,3 TON | $20 | -1,9% | 1,02 млн TON | 8 420 TON | 58 910 |
| 33 | [Party Sparkler](https://salestracker.tg/ru/gifts/partysparkler) | 5,35 TON | $6,15 | -0,5% | 1,02 млн TON | 2 435 TON | 190 450 |
| 34 | [Jelly Bunny](https://salestracker.tg/ru/gifts/jellybunny) | 9,18 TON | $11 | -2,9% | 998 830 TON | 4 677 TON | 108 805 |
| 35 | [Sakura Flower](https://salestracker.tg/ru/gifts/sakuraflower) | 11,3 TON | $13 | -1,3% | 994 479 TON | 5 049 TON | 88 007 |
| 36 | [Homemade Cake](https://salestracker.tg/ru/gifts/homemadecake) | 5,49 TON | $6,31 | -1,9% | 992 230 TON | 1 877 TON | 180 734 |
| 37 | [Candy Cane](https://salestracker.tg/ru/gifts/candycane) | 4,26 TON | $4,89 | +1,9% | 986 659 TON | 4 334 TON | 231 610 |
| 38 | [Xmas Stocking](https://salestracker.tg/ru/gifts/xmasstocking) | 4,2 TON | $4,83 | -1,8% | 976 618 TON | 4 271 TON | 232 528 |
| 39 | [Pool Float](https://salestracker.tg/ru/gifts/poolfloat) | 4,19 TON | $4,81 | -2,9% | 960 721 TON | 7 108 TON | 229 289 |
| 40 | [Jolly Chimp](https://salestracker.tg/ru/gifts/jollychimp) | 7,99 TON | $9,18 | -1,5% | 944 538 TON | 4 855 TON | 118 215 |
| 41 | [Eternal Rose](https://salestracker.tg/ru/gifts/eternalrose) | 29,4 TON | $34 | +1,9% | 943 808 TON | 6 758 TON | 32 157 |
| 42 | [Mousse Cake](https://salestracker.tg/ru/gifts/moussecake) | 5,14 TON | $5,91 | -3,2% | 931 137 TON | 3 109 TON | 181 155 |
| 43 | [Input Key](https://salestracker.tg/ru/gifts/inputkey) | 6,52 TON | $7,49 | 0% | 885 455 TON | 6 682 TON | 135 806 |
| 44 | [Mood Pack](https://salestracker.tg/ru/gifts/moodpack) | 4,72 TON | $5,42 | 0% | 872 615 TON | 7 497 TON | 184 876 |
| 45 | [Pet Snake](https://salestracker.tg/ru/gifts/petsnake) | 4,47 TON | $5,14 | +4% | 866 943 TON | 3 770 TON | 193 947 |
| 46 | [Faith Amulet](https://salestracker.tg/ru/gifts/faithamulet) | 5,87 TON | $6,74 | -11% | 837 890 TON | 3 076 TON | 142 741 |
| 47 | [Fresh Socks](https://salestracker.tg/ru/gifts/freshsocks) | 5 TON | $5,75 | +0,4% | 834 250 TON | 4 411 TON | 166 850 |
| 48 | [Lunar Snake](https://salestracker.tg/ru/gifts/lunarsnake) | 4,08 TON | $4,69 | -1,2% | 827 024 TON | 5 563 TON | 202 702 |
| 49 | [Precious Peach](https://salestracker.tg/ru/gifts/preciouspeach) | 273,3 TON | $314 | -0,5% | 822 633 TON | 14 777 TON | 3 010 |
| 50 | [Ginger Cookie](https://salestracker.tg/ru/gifts/gingercookie) | 5,23 TON | $6,01 | +2% | 797 230 TON | 3 111 TON | 152 434 |
| 51 | [Light Sword](https://salestracker.tg/ru/gifts/lightsword) | 6,31 TON | $7,25 | -2,1% | 791 205 TON | 5 247 TON | 125 389 |
| 52 | [Khabib's Papakha](https://salestracker.tg/ru/gifts/khabibspapakha) | 27,5 TON | $32 | +1,2% | 789 627 TON | 8 342 TON | 28 672 |
| 53 | [Snake Box](https://salestracker.tg/ru/gifts/snakebox) | 4,14 TON | $4,76 | -1,6% | 788 761 TON | 4 154 TON | 190 522 |
| 54 | [Cupid Charm](https://salestracker.tg/ru/gifts/cupidcharm) | 24,4 TON | $28 | -4,3% | 743 698 TON | 8 469 TON | 30 442 |
| 55 | [Astral Shard](https://salestracker.tg/ru/gifts/astralshard) | 128,9 TON | $148 | -0,1% | 736 091 TON | 8 114 TON | 5 711 |
| 56 | [Easter Egg](https://salestracker.tg/ru/gifts/easteregg) | 4,47 TON | $5,14 | -3,9% | 733 724 TON | 4 674 TON | 164 144 |
| 57 | [Stellar Rocket](https://salestracker.tg/ru/gifts/stellarrocket) | 5,15 TON | $5,92 | -0,7% | 713 306 TON | 3 412 TON | 138 506 |
| 58 | [Joyful Bundle](https://salestracker.tg/ru/gifts/joyfulbundle) | 8,34 TON | $9,58 | -2,5% | 712 303 TON | 2 248 TON | 85 408 |
| 59 | [Jingle Bells](https://salestracker.tg/ru/gifts/jinglebells) | 10,1 TON | $12 | -1,5% | 706 209 TON | 3 702 TON | 69 991 |
| 60 | [Pretty Posy](https://salestracker.tg/ru/gifts/prettyposy) | 5,21 TON | $5,99 | +8,8% | 700 828 TON | 3 934 TON | 134 516 |
| 61 | [Moon Pendant](https://salestracker.tg/ru/gifts/moonpendant) | 6,8 TON | $7,81 | -0,4% | 698 952 TON | 2 821 TON | 102 787 |
| 62 | [Lush Bouquet](https://salestracker.tg/ru/gifts/lushbouquet) | 5,85 TON | $6,72 | +9,2% | 660 711 TON | 3 562 TON | 112 942 |
| 63 | [Kissed Frog](https://salestracker.tg/ru/gifts/kissedfrog) | 45,9 TON | $53 | -2% | 646 777 TON | 9 843 TON | 14 091 |
| 64 | [Neko Helmet](https://salestracker.tg/ru/gifts/nekohelmet) | 41,5 TON | $48 | 0% | 646 081 TON | 4 818 TON | 15 587 |
| 65 | [Jester Hat](https://salestracker.tg/ru/gifts/jesterhat) | 4,39 TON | $5,04 | +1,8% | 635 273 TON | 3 191 TON | 144 709 |
| 66 | [Heroic Helmet](https://salestracker.tg/ru/gifts/heroichelmet) | 184,5 TON | $212 | +1,2% | 634 830 TON | 12 709 TON | 3 441 |
| 67 | [Signet Ring](https://salestracker.tg/ru/gifts/signetring) | 36,2 TON | $42 | -1,7% | 615 317 TON | 9 013 TON | 16 993 |
| 68 | [Evil Eye](https://salestracker.tg/ru/gifts/evileye) | 8,03 TON | $9,23 | -1,1% | 600 813 TON | 2 425 TON | 74 821 |
| 69 | [Spy Agaric](https://salestracker.tg/ru/gifts/spyagaric) | 6,83 TON | $7,85 | -0,2% | 593 807 TON | 2 764 TON | 86 941 |
| 70 | [Nail Bracelet](https://salestracker.tg/ru/gifts/nailbracelet) | 124,4 TON | $143 | -0,6% | 584 276 TON | 7 340 TON | 4 696 |
| 71 | [Witch Hat](https://salestracker.tg/ru/gifts/witchhat) | 6,76 TON | $7,77 | -1,3% | 560 620 TON | 2 291 TON | 82 932 |
| 72 | [Restless Jar](https://salestracker.tg/ru/gifts/restlessjar) | 5,39 TON | $6,19 | -0,2% | 559 121 TON | 2 979 TON | 103 733 |
| 73 | [Durov's Glasses](https://salestracker.tg/ru/gifts/durovsglasses) | 138,9 TON | $160 | +1,4% | 553 358 TON | 11 071 TON | 3 983 |
| 74 | [Victory Medal](https://salestracker.tg/ru/gifts/victorymedal) | 5,04 TON | $5,79 | +1,6% | 542 334 TON | 3 809 TON | 107 606 |
| 75 | [Lucky Locket](https://salestracker.tg/ru/gifts/luckylocket) | 14,7 TON | $17 | -0,1% | 539 646 TON | 13 621 TON | 36 611 |
| 76 | [Santa Hat](https://salestracker.tg/ru/gifts/santahat) | 7,45 TON | $8,56 | -2,8% | 536 899 TON | 2 385 TON | 72 067 |
| 77 | [Spiced Wine](https://salestracker.tg/ru/gifts/spicedwine) | 4,82 TON | $5,54 | -3,6% | 526 893 TON | 1 912 TON | 109 314 |
| 78 | [Record Player](https://salestracker.tg/ru/gifts/recordplayer) | 14 TON | $16 | -0,5% | 497 140 TON | 2 353 TON | 35 510 |
| 79 | [Berry Box](https://salestracker.tg/ru/gifts/berrybox) | 9,18 TON | $11 | -2,9% | 492 048 TON | 2 893 TON | 53 600 |
| 80 | [Mirage Lamp](https://salestracker.tg/ru/gifts/miragelamp) | 4,3 TON | $4,94 | +7,4% | 491 911 TON | 7 502 TON | 114 398 |
| 81 | [Jack-in-the-Box](https://salestracker.tg/ru/gifts/jackinthebox) | 4,95 TON | $5,69 | -2,3% | 476 502 TON | 1 583 TON | 96 263 |
| 82 | [Bunny Muffin](https://salestracker.tg/ru/gifts/bunnymuffin) | 8,67 TON | $9,96 | -0,1% | 474 362 TON | 2 476 TON | 54 713 |
| 83 | [Love Potion](https://salestracker.tg/ru/gifts/lovepotion) | 16,2 TON | $19 | -0,1% | 473 673 TON | 4 501 TON | 29 203 |
| 84 | [Tama Gadget](https://salestracker.tg/ru/gifts/tamagadget) | 4,34 TON | $4,99 | +0,4% | 472 682 TON | 2 613 TON | 108 913 |
| 85 | [Artisan Brick](https://salestracker.tg/ru/gifts/artisanbrick) | 75 TON | $86 | -1,5% | 472 011 TON | 6 416 TON | 6 296 |
| 86 | [Hanging Star](https://salestracker.tg/ru/gifts/hangingstar) | 9,89 TON | $11 | -3,1% | 470 754 TON | 2 733 TON | 47 599 |
| 87 | [Mighty Arm](https://salestracker.tg/ru/gifts/mightyarm) | 122 TON | $140 | +1% | 467 748 TON | 9 234 TON | 3 834 |
| 88 | [Holiday Drink](https://salestracker.tg/ru/gifts/holidaydrink) | 5,08 TON | $5,84 | -2,5% | 461 183 TON | 1 635 TON | 90 784 |
| 89 | [Trapped Heart](https://salestracker.tg/ru/gifts/trappedheart) | 18 TON | $21 | -1,1% | 452 664 TON | 5 186 TON | 25 148 |
| 90 | [Valentine Box](https://salestracker.tg/ru/gifts/valentinebox) | 12,4 TON | $14 | -3,9% | 444 108 TON | 2 423 TON | 35 700 |
| 91 | [Timeless Book](https://salestracker.tg/ru/gifts/timelessbook) | 4,94 TON | $5,68 | -2,8% | 441 508 TON | 3 484 TON | 89 374 |
| 92 | [Snow Globe](https://salestracker.tg/ru/gifts/snowglobe) | 7,59 TON | $8,72 | -0,5% | 423 598 TON | 2 344 TON | 55 810 |
| 93 | [Winter Wreath](https://salestracker.tg/ru/gifts/winterwreath) | 5,28 TON | $6,07 | -4,1% | 413 313 TON | 2 479 TON | 78 279 |
| 94 | [Gem Signet](https://salestracker.tg/ru/gifts/gemsignet) | 66 TON | $76 | -1,5% | 413 173 TON | 5 543 TON | 6 264 |
| 95 | [Hypno Lollipop](https://salestracker.tg/ru/gifts/hypnolollipop) | 4,78 TON | $5,49 | -3,2% | 404 460 TON | 1 697 TON | 84 615 |
| 96 | [Money Pot](https://salestracker.tg/ru/gifts/moneypot) | 5,26 TON | $6,04 | -0,2% | 394 037 TON | 1 954 TON | 74 912 |
| 97 | [Rare Bird](https://salestracker.tg/ru/gifts/rarebird) | 29,2 TON | $34 | -4,5% | 379 910 TON | 4 870 TON | 13 024 |
| 98 | [Sharp Tongue](https://salestracker.tg/ru/gifts/sharptongue) | 46 TON | $53 | -3,8% | 374 900 TON | 8 473 TON | 8 150 |
| 99 | [Star Notepad](https://salestracker.tg/ru/gifts/starnotepad) | 4,99 TON | $5,73 | +1,1% | 370 308 TON | 1 400 TON | 74 210 |
| 100 | [Snow Mittens](https://salestracker.tg/ru/gifts/snowmittens) | 9,04 TON | $10 | -1,9% | 367 693 TON | 3 256 TON | 40 674 |
| 101 | [Perfume Bottle](https://salestracker.tg/ru/gifts/perfumebottle) | 80,6 TON | $93 | -4,8% | 357 695 TON | 8 662 TON | 4 439 |
| 102 | [Ionic Dryer](https://salestracker.tg/ru/gifts/ionicdryer) | 16,9 TON | $19 | -2,1% | 354 021 TON | 3 980 TON | 20 948 |
| 103 | [Crystal Ball](https://salestracker.tg/ru/gifts/crystalball) | 13,2 TON | $15 | -1,1% | 353 562 TON | 4 281 TON | 26 785 |
| 104 | [Mini Oscar](https://salestracker.tg/ru/gifts/minioscar) | 71,9 TON | $83 | -0,7% | 352 120 TON | 5 198 TON | 4 896 |
| 105 | [Bonded Ring](https://salestracker.tg/ru/gifts/bondedring) | 44,4 TON | $51 | -2,7% | 347 970 TON | 8 211 TON | 7 846 |
| 106 | [Top Hat](https://salestracker.tg/ru/gifts/tophat) | 9,95 TON | $11 | -1,4% | 342 350 TON | 4 313 TON | 34 407 |
| 107 | [Bow Tie](https://salestracker.tg/ru/gifts/bowtie) | 5,95 TON | $6,84 | -1% | 337 145 TON | 2 408 TON | 56 663 |
| 108 | [Big Year](https://salestracker.tg/ru/gifts/bigyear) | 4,28 TON | $4,92 | +1,6% | 336 155 TON | 2 178 TON | 78 541 |
| 109 | [Ion Gem](https://salestracker.tg/ru/gifts/iongem) | 73,4 TON | $84 | -0,1% | 333 107 TON | 7 013 TON | 4 537 |
| 110 | [Flying Broom](https://salestracker.tg/ru/gifts/flyingbroom) | 12,9 TON | $15 | -0,8% | 319 554 TON | 2 492 TON | 24 868 |
| 111 | [Love Candle](https://salestracker.tg/ru/gifts/lovecandle) | 12,6 TON | $14 | -4,1% | 310 441 TON | 3 503 TON | 24 697 |
| 112 | [Eternal Candle](https://salestracker.tg/ru/gifts/eternalcandle) | 6,73 TON | $7,73 | -0,7% | 304 135 TON | 2 355 TON | 45 191 |
| 113 | [Hex Pot](https://salestracker.tg/ru/gifts/hexpot) | 5,25 TON | $6,03 | -5,2% | 300 132 TON | 1 610 TON | 57 168 |
| 114 | [Magic Potion](https://salestracker.tg/ru/gifts/magicpotion) | 61,2 TON | $70 | -3,2% | 297 862 TON | 6 801 TON | 4 871 |
| 115 | [Algorithm Cup](https://salestracker.tg/ru/gifts/algorithmcup) | 1 630 TON | $1 873 |  | 277 100 TON | 1 146 TON | 170 |
| 116 | [Electric Skull](https://salestracker.tg/ru/gifts/electricskull) | 30 TON | $34 | 0% | 277 018 TON | 5 684 TON | 9 237 |
| 117 | [Skull Flower](https://salestracker.tg/ru/gifts/skullflower) | 12,2 TON | $14 | +0,3% | 270 443 TON | 1 815 TON | 22 095 |
| 118 | [Bling Binky](https://salestracker.tg/ru/gifts/blingbinky) | 28 TON | $32 | +0,9% | 264 529 TON | 3 929 TON | 9 434 |
| 119 | [Mad Pumpkin](https://salestracker.tg/ru/gifts/madpumpkin) | 13 TON | $15 | +0,2% | 257 712 TON | 3 324 TON | 19 824 |
| 120 | [Genie Lamp](https://salestracker.tg/ru/gifts/genielamp) | 37,6 TON | $43 | -3,7% | 248 763 TON | 3 534 TON | 6 609 |
| 121 | [Surge Board](https://salestracker.tg/ru/gifts/surgeboard) | 7,2 TON | $8,27 | -1,6% | 238 378 TON | 3 993 TON | 33 108 |
| 122 | [Sleigh Bell](https://salestracker.tg/ru/gifts/sleighbell) | 10,1 TON | $12 | -1,5% | 233 765 TON | 2 620 TON | 23 145 |
| 123 | [Fine Pen](https://salestracker.tg/ru/gifts/finepen) | 5,61 TON | $6,45 | +1,2% | 221 965 TON | 4 790 TON | 39 566 |
| 124 | [Intelligence Cup](https://salestracker.tg/ru/gifts/intelligencecup) | 1 070 TON | $1 229 |  | 155 146 TON | 3 013 TON | 145 |
| 125 | [Durov's Figurine](https://salestracker.tg/ru/gifts/durovfigurine) | 2 835 TON | $3 257 |  |  |  |  |

Флор это самый дешёвый активный лот на всех маркетплейсах; капитализация это флор, умноженный на число выпущенных подарков; изменение за 24 часа сравнивает среднюю цену продажи с предыдущими сутками. [Методология](https://salestracker.tg/methodology) (на английском).

## Вопросы

### Что такое NFT подарок Telegram?

Это улучшенный подарок Telegram: уникальный коллекционный предмет с номером, моделью, фоном и символом. Владелец может вывести его в блокчейн TON, где он становится NFT в кошельке TON.

### Сколько стоят подарки Telegram?

Зависит от коллекции и редкости. На 13 ноября 2026 г. флоры начинаются от нескольких TON, а самый дорогой флор у Plush Pepe.

### Какая капитализация у подарков Telegram?

На 13 ноября 2026 г. около 129,1 млн TON (около $148,3 млн) по 125 коллекциям: флор каждой коллекции, умноженный на число выпущенных подарков.

### Где продать подарок Telegram?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете самого Telegram. Продать можно только улучшенный подарок.

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
