# Evil Eye: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Evil Eye стоит **8,1 TON (около $9,36)** на MRKT. Средняя цена продажи изменилась на -2,5% за 7 дней и на +18% за 30 дней. Выпущено 74 821 подарков, капитализация 606 050 TON (около $699 988). Рекорд: #49252 (Green Lantern) за 3 503 TON.

*Evil Eye, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 8,1 TON ($9,36) на MRKT |
| Последняя продажа | 8 TON |
| Изменение за 24 часа | -1,3% |
| Изменение за 7 дней | -2,5% |
| Изменение за 30 дней | +18% |
| Продажи за 30 дней | 13 440, в среднем 10,7 TON |
| Выпущено | 74 821 |
| Капитализация | 606 050 TON (около $699 988) |
| Всего продаж | 146 272, объём 913 678 TON |
| Рекордная продажа | #49252 (Green Lantern) за 3 503 TON, 11 ноября 2026 г. |

## Модели Evil Eye

*Модели Evil Eye по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Jarvis](https://salestracker.tg/gifts/evileye/jarvis) | 0,5% | 149 TON |
| [Event Horizon](https://salestracker.tg/gifts/evileye/eventhorizon) | 0,5% | 38,1 TON |
| [Periwinkle](https://salestracker.tg/gifts/evileye/periwinkle) | 3% | 20,4 TON |
| [Blue Flame](https://salestracker.tg/gifts/evileye/blueflame) | 0,5% | 15,3 TON |
| [Tesla Coil](https://salestracker.tg/gifts/evileye/teslacoil) | 0,5% | 15,3 TON |
| [Ice Sight](https://salestracker.tg/gifts/evileye/icesight) | 0,5% | 15,1 TON |
| [Transparency](https://salestracker.tg/gifts/evileye/transparency) | 1% | 14 TON |
| [Grayscale](https://salestracker.tg/gifts/evileye/grayscale) | 3% | 13,3 TON |
| [Seeing Stars](https://salestracker.tg/gifts/evileye/seeingstars) | 0,5% | 12,3 TON |
| [Poison Plus](https://salestracker.tg/gifts/evileye/poisonplus) | 1,5% | 12 TON |
| [Morphing](https://salestracker.tg/gifts/evileye/morphing) | 0,5% | 11,7 TON |
| [First Sight](https://salestracker.tg/gifts/evileye/firstsight) | 1% | 11,2 TON |
| [8 Ball](https://salestracker.tg/gifts/evileye/8ball) | 3% | 11,2 TON |
| [HAL 9000](https://salestracker.tg/gifts/evileye/hal9000) | 1,5% | 11 TON |
| [Output Error](https://salestracker.tg/gifts/evileye/outputerror) | 0,5% | 10,8 TON |
| [Hypnosis](https://salestracker.tg/gifts/evileye/hypnosis) | 1,5% | 10,2 TON |
| [Deep Purple](https://salestracker.tg/gifts/evileye/deeppurple) | 2,5% | 10,2 TON |
| [Do Not Disturb](https://salestracker.tg/gifts/evileye/donotdisturb) | 3% | 10 TON |
| [Red Ring](https://salestracker.tg/gifts/evileye/redring) | 1,5% | 9,99 TON |
| [Visible Spectrum](https://salestracker.tg/gifts/evileye/visiblespectrum) | 2,5% | 9,99 TON |
| [Succubus](https://salestracker.tg/gifts/evileye/succubus) | 3% | 9,99 TON |
| [Canceled](https://salestracker.tg/gifts/evileye/canceled) | 1,5% | 9,76 TON |
| [Monochrome](https://salestracker.tg/gifts/evileye/monochrome) | 1,5% | 9 TON |
| [Press Play](https://salestracker.tg/gifts/evileye/pressplay) | 1,5% | 9 TON |
| [Green Lantern](https://salestracker.tg/gifts/evileye/greenlantern) | 3% | 9 TON |
| [Submarine](https://salestracker.tg/gifts/evileye/submarine) | 3% | 9 TON |
| [Bloodshot](https://salestracker.tg/gifts/evileye/bloodshot) | 3% | 8,95 TON |
| [True North](https://salestracker.tg/gifts/evileye/truenorth) | 1,5% | 8,94 TON |
| [Pale Palette](https://salestracker.tg/gifts/evileye/palepalette) | 3% | 8,9 TON |
| [Blue Period](https://salestracker.tg/gifts/evileye/blueperiod) | 2,5% | 8,73 TON |
| [Silver Glass](https://salestracker.tg/gifts/evileye/silverglass) | 1,5% | 8,57 TON |
| [Dragonborn](https://salestracker.tg/gifts/evileye/dragonborn) | 3% | 8,56 TON |
| [Inverted](https://salestracker.tg/gifts/evileye/inverted) | 1,5% | 8,55 TON |
| [Cirrus](https://salestracker.tg/gifts/evileye/cirrus) | 3% | 8,49 TON |
| [Pink Eye](https://salestracker.tg/gifts/evileye/pinkeye) | 3% | 8,49 TON |
| [Solar Flare](https://salestracker.tg/gifts/evileye/solarflare) | 3% | 8,49 TON |
| [Blink](https://salestracker.tg/gifts/evileye/blink) | 3% | 8,48 TON |
| [Monster Mash](https://salestracker.tg/gifts/evileye/monstermash) | 2,5% | 8,32 TON |
| [Cybernetic](https://salestracker.tg/gifts/evileye/cybernetic) | 3% | 8,3 TON |
| [Radioactive](https://salestracker.tg/gifts/evileye/radioactive) | 3% | 8,2 TON |
| [Dark Secret](https://salestracker.tg/gifts/evileye/darksecret) | 3% | 8,16 TON |
| [Direct Current](https://salestracker.tg/gifts/evileye/directcurrent) | 2,5% | 8,13 TON |
| [Golden Gleam](https://salestracker.tg/gifts/evileye/goldengleam) | 1% | 8,11 TON |
| [Baltic Amber](https://salestracker.tg/gifts/evileye/balticamber) | 3% | 8,11 TON |
| [Eye Bone](https://salestracker.tg/gifts/evileye/eyebone) | 1,5% | 8,1 TON |
| [Outbreak](https://salestracker.tg/gifts/evileye/outbreak) | 2,5% | 8 TON |
| [Grinch Gaze](https://salestracker.tg/gifts/evileye/grinchgaze) | 3% | 8 TON |
| [Concentric Circles](https://salestracker.tg/gifts/evileye/concentriccircles) | 1,5% | 7,98 TON |
| [Starlight](https://salestracker.tg/gifts/evileye/starlight) | 1,5% | 7,94 TON |
| [Apex Predator](https://salestracker.tg/gifts/evileye/apexpredator) | 1,5% | 1,28 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Evil Eye?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Evil Eye стоит 8,1 TON (около $9,36) на MRKT. Средняя продажа за 30 дней: 10,7 TON (около $12). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Evil Eye?

Evil Eye #49252 с моделью Green Lantern, проданный за 3 503 TON 11 ноября 2026 г..

### Где купить или продать Evil Eye?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на MRKT.

[Evil Eye на английском](https://salestracker.tg/gifts/evileye) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/evileye.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/evileye
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
