# Light Sword: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Light Sword стоит **6,31 TON (около $7,29)** на MRKT. Средняя цена продажи изменилась на +2,6% за 7 дней и на +6,6% за 30 дней. Выпущено 125 390 подарков, капитализация 791 211 TON (около $913 849). Рекорд: #20069 (Quasar) за 4 130 TON.

*Light Sword, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 6,31 TON ($7,29) на MRKT |
| Последняя продажа | 10,2 TON |
| Изменение за 24 часа | -1,3% |
| Изменение за 7 дней | +2,6% |
| Изменение за 30 дней | +6,6% |
| Продажи за 30 дней | 16 358, в среднем 9,49 TON |
| Выпущено | 125 390 |
| Капитализация | 791 211 TON (около $913 849) |
| Всего продаж | 211 939, объём 1,56 млн TON |
| Рекордная продажа | #20069 (Quasar) за 4 130 TON, 28 мая 2026 г. |

## Модели Light Sword

*Модели Light Sword по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Wrath of Vader](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/wrathofvader) | 0,1% | 142 TON |
| [Tsunami](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/tsunami) | 1% | 51,8 TON |
| [Lotus Saber](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/lotussaber) | 3% | 51 TON |
| [The Skywalker](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/theskywalker) | 0,2% | 45 TON |
| [Master Yoda](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/masteryoda) | 0,2% | 39 TON |
| [Darksaber](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/darksaber) | 0,4% | 35,7 TON |
| [Might of Maul](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/mightofmaul) | 0,2% | 34,5 TON |
| [Steve](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/steve) | 0,5% | 32,5 TON |
| [Jedi Luke](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/jediluke) | 0,2% | 31,9 TON |
| [Fury of Kylo](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/furyofkylo) | 0,2% | 26,3 TON |
| [Love Samurai](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/lovesamurai) | 1% | 22,7 TON |
| [Hyperdrive](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/hyperdrive) | 3% | 21,1 TON |
| [Jet Fuel](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/jetfuel) | 3% | 19,4 TON |
| [Doom Slayer](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/doomslayer) | 0,5% | 18,9 TON |
| [Fruit Katana](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/fruitkatana) | 0,5% | 18 TON |
| [Cultist](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/cultist) | 1,5% | 15 TON |
| [Brand Name](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/brandname) | 3% | 12,7 TON |
| [Eva Unit-01](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/evaunit01) | 0,5% | 12,5 TON |
| [Dragonfire](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/dragonfire) | 1% | 12,3 TON |
| [Clown Wars](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/clownwars) | 1,5% | 12 TON |
| [Stargazer](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/stargazer) | 1% | 11,1 TON |
| [Windu](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/windu) | 3% | 10,2 TON |
| [Phantom](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/phantom) | 1% | 10 TON |
| [Fukushimmer](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/fukushimmer) | 1% | 9,24 TON |
| [The Tempest](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/thetempest) | 1% | 9 TON |
| [Valhalla](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/valhalla) | 3% | 8,85 TON |
| [Duelist](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/duelist) | 3% | 8,5 TON |
| [Jedi Princess](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/jediprincess) | 3% | 7,87 TON |
| [Double Time](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/doubletime) | 3% | 7,69 TON |
| [Low Battery](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/lowbattery) | 3% | 7,49 TON |
| [Polygon](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/polygon) | 3% | 7 TON |
| [Prismatic](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/prismatic) | 3% | 7 TON |
| [Sensei](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/sensei) | 3% | 6,94 TON |
| [Electric Force](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/electricforce) | 1% | 6,93 TON |
| [Lava Forge](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/lavaforge) | 3% | 6,85 TON |
| [Gaslight](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/gaslight) | 3% | 6,8 TON |
| [Crystal Queen](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/crystalqueen) | 3% | 6,75 TON |
| [Enforcer](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/enforcer) | 1,5% | 6,74 TON |
| [Lava Lash](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/lavalash) | 1% | 6,7 TON |
| [Nunchaku](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/nunchaku) | 3% | 6,61 TON |
| [Bifrost](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/bifrost) | 3% | 6,6 TON |
| [Hoth Aurora](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/hothaurora) | 3% | 6,6 TON |
| [Police Droid](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/policedroid) | 3% | 6,6 TON |
| [Andromeda](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/andromeda) | 3% | 6,59 TON |
| [Comics](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/comics) | 3% | 6,59 TON |
| [Absinthe](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/absinthe) | 1% | 6,57 TON |
| [Stick](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/stick) | 2% | 6,53 TON |
| [Super Saiyan](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/supersaiyan) | 3% | 6,53 TON |
| [Quasar](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/quasar) | 3% | 6,52 TON |
| [Bananakin](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/bananakin) | 2% | 6,46 TON |
| [Toy Blade](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/toyblade) | 3% | 6,31 TON |
| [Refraction](https://salestracker.tg/gifts/lightsword/refraction) | 3% | 6,25 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Light Sword?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Light Sword стоит 6,31 TON (около $7,29) на MRKT. Средняя продажа за 30 дней: 9,49 TON (около $11). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Light Sword?

Light Sword #20069 с моделью Quasar, проданный за 4 130 TON 28 мая 2026 г..

### Где купить или продать Light Sword?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на MRKT.

[Light Sword на английском](https://salestracker.tg/gifts/lightsword) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/lightsword.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/lightsword
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
