# Lol Pop: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Lol Pop стоит **4,24 TON (около $4,88)** на MRKT. Средняя цена продажи изменилась на +11% за 7 дней и на +32% за 30 дней. Выпущено 435 218 подарков, капитализация 1,85 млн TON (около $2,1 млн). Рекорд: #23825 (Romance) за 4 100 TON.

*Lol Pop, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 4,24 TON ($4,88) на MRKT |
| Последняя продажа | 4,84 TON |
| Изменение за 24 часа | -0,4% |
| Изменение за 7 дней | +11% |
| Изменение за 30 дней | +32% |
| Продажи за 30 дней | 58 969, в среднем 4,55 TON |
| Выпущено | 435 218 |
| Капитализация | 1,85 млн TON (около $2,1 млн) |
| Всего продаж | 659 307, объём 2,07 млн TON |
| Рекордная продажа | #23825 (Romance) за 4 100 TON, 8 июня 2026 г. |

## Модели Lol Pop

*Модели Lol Pop по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Romance](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/romance) | 1% | 40 TON |
| [Nostalgia](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/nostalgia) | 1% | 40 TON |
| [Satellite](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/satellite) | 0,5% | 37,7 TON |
| [Lagoon](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/lagoon) | 1% | 30 TON |
| [Soap Bubbles](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/soapbubbles) | 1% | 30 TON |
| [Mortal Sin](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/mortalsin) | 0,5% | 12,7 TON |
| [Portable Pop](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/portablepop) | 1% | 11,5 TON |
| [Angelina](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/angelina) | 0,5% | 8,98 TON |
| [Love Bubbles](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/lovebubbles) | 1% | 8,7 TON |
| [Jinxed](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/jinxed) | 1% | 7,6 TON |
| [Celestia](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/celestia) | 0,5% | 7 TON |
| [Mint Lemon](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/mintlemon) | 1,2% | 6,94 TON |
| [Pineapple](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/pineapple) | 1,2% | 6,92 TON |
| [Blender](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/blender) | 1,2% | 6,88 TON |
| [Gobstopper](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/gobstopper) | 1,2% | 6,85 TON |
| [Cookie Dip](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/cookiedip) | 0,5% | 6,83 TON |
| [Bubblegum](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/bubblegum) | 1,2% | 6,8 TON |
| [Caramel](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/caramel) | 1,2% | 6,8 TON |
| [Rising Star](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/risingstar) | 1% | 6,76 TON |
| [Sweet Yogurt](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/sweetyogurt) | 1,2% | 6,54 TON |
| [Pink Foil](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/pinkfoil) | 1% | 6,12 TON |
| [Delusion](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/delusion) | 1,2% | 6,12 TON |
| [Melon Spin](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/melonspin) | 1,2% | 6,06 TON |
| [Sunset Blue](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/sunsetblue) | 1,2% | 6,06 TON |
| [Lychee Mint](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/lycheemint) | 1,2% | 6 TON |
| [Shock Wave](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/shockwave) | 1% | 5,95 TON |
| [Plum Candy](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/plumcandy) | 1,2% | 5,92 TON |
| [Iced Latte](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/icedlatte) | 1,2% | 5,91 TON |
| [Lavender Ice](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/lavenderice) | 1,2% | 5,91 TON |
| [Pumpkin](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/pumpkin) | 0,5% | 5,86 TON |
| [Icy Touch](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/icytouch) | 1% | 5,86 TON |
| [Rosebud](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/rosebud) | 0,5% | 5,83 TON |
| [Hexed Helix](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/hexedhelix) | 1% | 5,83 TON |
| [Blueberry Pie](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/blueberrypie) | 1,2% | 5,64 TON |
| [Dark Sky](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/darksky) | 0,5% | 5,55 TON |
| [Dark Portal](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/darkportal) | 1% | 5,47 TON |
| [Blood Ember](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/bloodember) | 1% | 5,41 TON |
| [Andromeda](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/andromeda) | 0,5% | 5,36 TON |
| [Sailor Moon](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/sailormoon) | 1% | 5,34 TON |
| [Golden Amber](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/goldenamber) | 1% | 5,32 TON |
| [Heart Pop](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/heartpop) | 1% | 5,3 TON |
| [Cobweb](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/cobweb) | 0,5% | 5,24 TON |
| [Glowstick](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/glowstick) | 0,5% | 5,24 TON |
| [Sweetheart](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/sweetheart) | 0,5% | 5,19 TON |
| [Icicle](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/icicle) | 0,5% | 5,1 TON |
| [Red Shift](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/redshift) | 1% | 5,1 TON |
| [Comic Crunch](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/comiccrunch) | 1% | 5,07 TON |
| [Cosmic Green](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/cosmicgreen) | 1% | 5,03 TON |
| [Wonka Berry](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/wonkaberry) | 1% | 5 TON |
| [Holidaze](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/holidaze) | 1,2% | 5 TON |
| [Mandarin](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/mandarin) | 1,2% | 5 TON |
| [Rose Wine](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/rosewine) | 1,2% | 5 TON |
| [Fire Vortex](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/firevortex) | 1% | 4,84 TON |
| [Dark Delight](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/darkdelight) | 1,2% | 4,79 TON |
| [Einstein](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/einstein) | 0,5% | 4,72 TON |
| [Gold Star](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/goldstar) | 1% | 4,71 TON |
| [Doodle Art](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/doodleart) | 0,5% | 4,69 TON |
| [Mandarin Ice](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/mandarinice) | 1,2% | 4,69 TON |
| [Magic Wand](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/magicwand) | 1% | 4,62 TON |
| [Vanilla Swirl](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/vanillaswirl) | 1,2% | 4,62 TON |
| [Old Liqueur](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/oldliqueur) | 1,2% | 4,6 TON |
| [Blood Sucker](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/bloodsucker) | 0,5% | 4,59 TON |
| [Hollywood](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/hollywood) | 1% | 4,58 TON |
| [Pumpkin Latte](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/pumpkinlatte) | 1,2% | 4,58 TON |
| [Refresh](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/refresh) | 1,2% | 4,58 TON |
| [Prisma](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/prisma) | 1,2% | 4,57 TON |
| [Liquid Lime](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/liquidlime) | 1% | 4,49 TON |
| [Crystal Comet](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/crystalcomet) | 1% | 4,47 TON |
| [Crystalline](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/crystalline) | 1% | 4,47 TON |
| [Milky Way](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/milkyway) | 0,5% | 4,44 TON |
| [Plastic Ice](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/plasticice) | 1% | 4,43 TON |
| [Choco Pop](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/chocopop) | 1,2% | 4,39 TON |
| [Red Grape](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/redgrape) | 1,2% | 4,39 TON |
| [Sick Leave](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/sickleave) | 0,5% | 4,38 TON |
| [Vanilla Jam](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/vanillajam) | 1,2% | 4,34 TON |
| [Rainbow Dash](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/rainbowdash) | 1,2% | 4,32 TON |
| [Blue Goo](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/bluegoo) | 1% | 4,3 TON |
| [Milkshake](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/milkshake) | 1,2% | 4,3 TON |
| [Tsunami](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/tsunami) | 1,2% | 4,3 TON |
| [Cappuccino](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/cappuccino) | 1,2% | 4,29 TON |
| [Cherry Cola](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/cherrycola) | 1,2% | 4,29 TON |
| [Cucumber](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/cucumber) | 1,2% | 4,29 TON |
| [Honey Bee](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/honeybee) | 1,2% | 4,29 TON |
| [Orangery](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/orangery) | 1,2% | 4,29 TON |
| [Spectrum](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/spectrum) | 1,2% | 4,29 TON |
| [Wild Mango](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/wildmango) | 1,2% | 4,29 TON |
| [Choco Mint](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/chocomint) | 1,2% | 4,27 TON |
| [Grape Gin](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/grapegin) | 1,2% | 4,27 TON |
| [Sugar Free](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/sugarfree) | 1,2% | 4,27 TON |
| [Spicy Tequila](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/spicytequila) | 1,2% | 4,26 TON |
| [Watermelon](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/watermelon) | 0,5% | 4,25 TON |
| [Citrone](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/citrone) | 1,2% | 4,25 TON |
| [Cotton Candy](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/cottoncandy) | 1,2% | 4,24 TON |
| [Jolly Roger](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/jollyroger) | 0,5% | 4,2 TON |
| [Cherry Berry](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/cherryberry) | 1,2% | 4,18 TON |
| [Cherry Milk](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/cherrymilk) | 1,2% | 4,18 TON |
| [Mirage](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/mirage) | 1,2% | 4,18 TON |
| [Bitter Lemon](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/bitterlemon) | 1,2% | 4,15 TON |
| [Spearmint](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/spearmint) | 1,2% | 4,15 TON |
| [Pina Colada](https://salestracker.tg/gifts/lolpop/pinacolada) | 1,2% | 4,08 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Lol Pop?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Lol Pop стоит 4,24 TON (около $4,88) на MRKT. Средняя продажа за 30 дней: 4,55 TON (около $5,23). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Lol Pop?

Lol Pop #23825 с моделью Romance, проданный за 4 100 TON 8 июня 2026 г..

### Где купить или продать Lol Pop?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на MRKT.

[Lol Pop на английском](https://salestracker.tg/gifts/lolpop) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/lolpop.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/lolpop
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
