# Myth Mask: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Myth Mask стоит **10,7 TON (около $12)** на MRKT. Средняя цена продажи изменилась на -3,6% за 7 дней. Выпущено 159 650 подарков, капитализация 1,71 млн TON (около $2,0 млн). Рекорд: #41462 (Gear Master) за 2 500 TON.

*Myth Mask, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 10,7 TON ($12) на MRKT |
| Последняя продажа | 11,2 TON |
| Изменение за 24 часа | -4,2% |
| Изменение за 7 дней | -3,6% |
| Продажи за 30 дней | 103 766, в среднем 19,6 TON |
| Выпущено | 159 650 |
| Капитализация | 1,71 млн TON (около $2,0 млн) |
| Всего продаж | 103 770, объём 2,03 млн TON |
| Рекордная продажа | #41462 (Gear Master) за 2 500 TON, 1 ноября 2026 г. |

## Модели Myth Mask

*Модели Myth Mask по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Neon Purge](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/neonpurge) | 0,6% | 139,9 TON |
| [Dark Skull](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/darkskull) | 1,2% | 135 TON |
| [Backbreaker](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/backbreaker) | 1,1% | 108 TON |
| [First Dog](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/firstdog) | 0,1% | 85 TON |
| [Hannibal](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/hannibal) | 0,5% | 68,2 TON |
| [Dark Knight](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/darkknight) | 0,2% | 59,2 TON |
| [Baldwin](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/baldwin) | 0,3% | 42,3 TON |
| [Kitsune](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/kitsune) | 0,2% | 40,8 TON |
| [Hellspawn](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/hellspawn) | 0,1% | 36,1 TON |
| [Wrong Number](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/wrongnumber) | 0,2% | 35,6 TON |
| [Kinkster](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/kinkster) | 0,3% | 35 TON |
| [Billy Puppet](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/billypuppet) |  | 33,2 TON |
| [Techno Panda](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/technopanda) | 0,2% | 31,9 TON |
| [Enderman](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/enderman) | 0,2% | 30,5 TON |
| [Night Howler](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/nighthowler) | 0,2% | 30 TON |
| [Ghostface](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/ghostface) | 0,8% | 29 TON |
| [Anonymous](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/anonymous) | 1,4% | 28,9 TON |
| [Death Skull](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/deathskull) | 0,5% | 25,1 TON |
| [The Donald](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/thedonald) | 0,2% | 23,3 TON |
| [Iron Maiden](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/ironmaiden) | 0,2% | 20,4 TON |
| [Monkey Heist](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/monkeyheist) | 0,2% | 20,3 TON |
| [Little Ghost](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/littleghost) | 0,9% | 18 TON |
| [Night Vision](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/nightvision) | 1,2% | 18 TON |
| [Death Blossom](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/deathblossom) |  | 17,3 TON |
| [Pumpkin Jack](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/pumpkinjack) | 0,2% | 16,7 TON |
| [Anubis](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/anubis) | 0,3% | 16 TON |
| [Predator](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/predator) | 0,2% | 15,7 TON |
| [Plague Doctor](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/plaguedoctor) | 0,2% | 15,5 TON |
| [Shift Mode](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/shiftmode) | 0,5% | 15,3 TON |
| [Doomsday](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/doomsday) | 1,3% | 15,1 TON |
| [Silver Face](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/silverface) | 0,5% | 15 TON |
| [Mystic Hound](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/mystichound) | 0,2% | 14,8 TON |
| [Broken Time](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/brokentime) | 0,9% | 13,8 TON |
| [Wise Owl](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/wiseowl) | 0,4% | 13,5 TON |
| [Sea Dragon](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/seadragon) | 1,3% | 13,5 TON |
| [Royal Jester](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/royaljester) | 1,6% | 12,8 TON |
| [ALL CAPS](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/allcaps) | 0,5% | 12,3 TON |
| [Kaleidoscope](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/kaleidoscope) | 0,6% | 12,2 TON |
| [Weld Master](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/weldmaster) | 0,9% | 12,2 TON |
| [Deadly Hug](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/deadlyhug) | 1,3% | 12,2 TON |
| [Red Oni](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/redoni) | 1,9% | 12 TON |
| [Arthur Fool](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/arthurfool) | 1,2% | 11,9 TON |
| [Bella Ciao](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/bellaciao) | 0,5% | 11,8 TON |
| [Alien Visitor](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/alienvisitor) | 0,5% | 11,7 TON |
| [Golden Moth](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/goldenmoth) | 2,1% | 11,7 TON |
| [Horny](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/horny) | 1,9% | 11,7 TON |
| [Zorro](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/zorro) | 0,9% | 11,6 TON |
| [No Face](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/noface) | 1,8% | 11,5 TON |
| [Neon Rider](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/neonrider) | 1,2% | 11,5 TON |
| [Gear Master](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/gearmaster) | 0,9% | 11,4 TON |
| [Deep One](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/deepone) | 1% | 11,3 TON |
| [Duality](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/duality) | 0,8% | 11,3 TON |
| [Third Eye](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/thirdeye) | 1,3% | 11,2 TON |
| [Tribal Warrior](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/tribalwarrior) | 1,5% | 11,2 TON |
| [Hug Me](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/hugme) | 1,6% | 11,2 TON |
| [Mad Package](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/madpackage) | 1,6% | 11,2 TON |
| [Tragic Face](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/tragicface) | 2% | 11,2 TON |
| [Clockwork](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/clockwork) | 2,4% | 11,2 TON |
| [Brick Face](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/brickface) | 1% | 11,2 TON |
| [Dragon Dance](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/dragondance) | 1% | 11,2 TON |
| [Liquid Metal](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/liquidmetal) | 1,1% | 11,2 TON |
| [Marble David](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/marbledavid) | 1,8% | 11,2 TON |
| [Patchy](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/patchy) | 1% | 11,1 TON |
| [Cyber Knight](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/cyberknight) | 1,2% | 11,1 TON |
| [Mecha Soldier](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/mechasoldier) | 0,3% | 11,1 TON |
| [Paint Riot](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/paintriot) | 0,9% | 11,1 TON |
| [Pink Crush](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/pinkcrush) | 0,9% | 11,1 TON |
| [Red Devil](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/reddevil) | 1,7% | 11 TON |
| [Immortal](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/immortal) | 0,5% | 11 TON |
| [Crystaline](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/crystaline) | 1,1% | 11 TON |
| [Giggle Grief](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/gigglegrief) | 1,6% | 11 TON |
| [Cuban Pete](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/cubanpete) | 1,5% | 11 TON |
| [Evil Genius](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/evilgenius) | 1% | 10,9 TON |
| [Neon Jackal](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/neonjackal) | 0,9% | 10,9 TON |
| [Crimson Lady](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/crimsonlady) | 1,4% | 10,9 TON |
| [Uni Dream](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/unidream) | 1,6% | 10,9 TON |
| [Iron Thorn](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/ironthorn) | 0,9% | 10,8 TON |
| [Area 51](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/area51) | 1% | 10,8 TON |
| [Tragic Muse](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/tragicmuse) | 1% | 10,8 TON |
| [Lucky Rabbit](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/luckyrabbit) | 1,2% | 10,8 TON |
| [Soft Bloom](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/softbloom) | 1,7% | 10,8 TON |
| [Wolf Skull](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/wolfskull) | 0,5% | 10,8 TON |
| [Twisted Jester](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/twistedjester) | 1,3% | 10,8 TON |
| [Tiki Mana](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/tikimana) | 1% | 10,8 TON |
| [Witch King](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/witchking) | 1,3% | 10,8 TON |
| [Cursed Straw](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/cursedstraw) | 1,9% | 10,8 TON |
| [Nerdy](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/nerdy) | 1,1% | 10,7 TON |
| [Sapphire Kiss](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/sapphirekiss) | 0,9% | 10,7 TON |
| [Crimson Face](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/crimsonface) | 1,5% | 10,7 TON |
| [Grey Matter](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/greymatter) | 1% | 10,7 TON |
| [La Muerte](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/lamuerte) | 1,6% | 10,7 TON |
| [Thunderbolt](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/thunderbolt) | 0,5% | 10,7 TON |
| [Lunar Rabbit](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/lunarrabbit) | 1,4% | 10,7 TON |
| [Pink Cupid](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/pinkcupid) | 0,6% | 10,7 TON |
| [Wasteland](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/wasteland) | 0,9% | 10,7 TON |
| [Red Eye](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/redeye) | 2,4% | 10,7 TON |
| [Medusa](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/medusa) | 0,9% | 10,7 TON |
| [Azure Oracle](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/azureoracle) | 0,5% | 10,7 TON |
| [Wooden Smile](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/woodensmile) | 2,2% | 10,6 TON |
| [Wild Stallion](https://salestracker.tg/gifts/mythmask/wildstallion) | 1,4% | 10,5 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Myth Mask?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Myth Mask стоит 10,7 TON (около $12) на MRKT. Средняя продажа за 30 дней: 19,6 TON (около $23). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Myth Mask?

Myth Mask #41462 с моделью Gear Master, проданный за 2 500 TON 1 ноября 2026 г..

### Где купить или продать Myth Mask?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на MRKT.

[Myth Mask на английском](https://salestracker.tg/gifts/mythmask) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/mythmask.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/mythmask
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
