# Rare Bird: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Rare Bird стоит **28,7 TON (около $33)** на Portals. Средняя цена продажи изменилась на -1,6% за 7 дней и на +11% за 30 дней. Выпущено 13 024 подарков, капитализация 373 398 TON (около $429 408). Рекорд: #12571 (Sphinx) за 25 000 TON.

*Rare Bird, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 28,7 TON ($33) на Portals |
| Последняя продажа | 28,3 TON |
| Изменение за 24 часа | -4,8% |
| Изменение за 7 дней | -1,6% |
| Изменение за 30 дней | +11% |
| Продажи за 30 дней | 5 072, в среднем 38,3 TON |
| Выпущено | 13 024 |
| Капитализация | 373 398 TON (около $429 408) |
| Всего продаж | 25 667, объём 1,1 млн TON |
| Рекордная продажа | #12571 (Sphinx) за 25 000 TON, 5 июня 2026 г. |

## Модели Rare Bird

*Модели Rare Bird по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Lucifer](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/lucifer) | 1% | 550 TON |
| [Pigeon](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/pigeon) | 3% | 181 TON |
| [Fiscal Hawk](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/fiscalhawk) | 0,5% | 158,3 TON |
| [Royal Pavo](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/royalpavo) | 0,5% | 150 TON |
| [Zombie Rider](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/zombierider) | 0,5% | 150 TON |
| [Gargoyle](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/gargoyle) | 1,5% | 145,4 TON |
| [Thunderbird](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/thunderbird) | 0,5% | 111,4 TON |
| [Frozen Gold](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/frozengold) | 0,5% | 89 TON |
| [Phoenix](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/phoenix) | 3,5% | 80 TON |
| [Battlewing](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/battlewing) | 2% | 68 TON |
| [Gilded Heron](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/gildedheron) | 1,5% | 60 TON |
| [Dark Prince](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/darkprince) | 1% | 56,3 TON |
| [Winged Victory](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/wingedvictory) | 1,5% | 49,5 TON |
| [Fire Rooster](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/firerooster) | 1,5% | 49 TON |
| [Crystal Swan](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/crystalswan) | 3,5% | 46,3 TON |
| [Dragon](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/dragon) | 1,5% | 45 TON |
| [Dark Knight](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/darkknight) | 1% | 44,8 TON |
| [Bat King](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/batking) | 2% | 44,5 TON |
| [Aurora Moth](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/auroramoth) | 1,5% | 44,2 TON |
| [Copper Quack](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/copperquack) | 3% | 43,3 TON |
| [Golden Falcon](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/goldenfalcon) | 1,5% | 43 TON |
| [Crystal Swift](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/crystalswift) | 2% | 43 TON |
| [Icarus](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/icarus) | 2% | 40,8 TON |
| [Rose Fairy](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/rosefairy) | 1% | 40,8 TON |
| [Black Hawk](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/blackhawk) | 1,5% | 40 TON |
| [Pegasus](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/pegasus) | 2,5% | 39,1 TON |
| [The Emperor](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/theemperor) | 2,5% | 37,6 TON |
| [Shadow Raven](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/shadowraven) | 1,5% | 37 TON |
| [Apex Drone](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/apexdrone) | 1,5% | 36,2 TON |
| [Manticore](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/manticore) | 1,5% | 35,7 TON |
| [Ruby Dodo](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/rubydodo) | 1% | 35 TON |
| [Wave Glider](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/waveglider) | 1% | 34,7 TON |
| [Treasure](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/treasure) | 1,5% | 34 TON |
| [Hot Chick](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/hotchick) | 1% | 33 TON |
| [Silver Wings](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/silverwings) | 2,5% | 33 TON |
| [Garnet Koel](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/garnetkoel) | 2,5% | 31,7 TON |
| [Amber Toucan](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/ambertoucan) | 3,5% | 31 TON |
| [Chickadee](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/chickadee) | 2,5% | 30,7 TON |
| [Diamond Owl](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/diamondowl) | 2% | 30,6 TON |
| [Sphinx](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/sphinx) | 1,5% | 30,6 TON |
| [Necromancer](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/necromancer) | 2% | 30 TON |
| [Kakapo](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/kakapo) | 2,5% | 29,8 TON |
| [Jade Jay](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/jadejay) | 3,5% | 29,6 TON |
| [Silver Spike](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/silverspike) | 2,5% | 29 TON |
| [Paradise](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/paradise) | 4% | 29 TON |
| [Noble Puffin](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/noblepuffin) | 3,5% | 28,9 TON |
| [Hippogriff](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/hippogriff) | 2% | 28,8 TON |
| [Azure Spark](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/azurespark) | 3,5% | 28,3 TON |
| [Prehistoric](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/prehistoric) | 2% | 28,3 TON |
| [Red Vulture](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/redvulture) | 3% | 28,3 TON |
| [Pelican](https://salestracker.tg/gifts/rarebird/pelican) | 3,5% | 28,2 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Rare Bird?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Rare Bird стоит 28,7 TON (около $33) на Portals. Средняя продажа за 30 дней: 38,3 TON (около $44). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Rare Bird?

Rare Bird #12571 с моделью Sphinx, проданный за 25 000 TON 5 июня 2026 г..

### Где купить или продать Rare Bird?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на Portals.

[Rare Bird на английском](https://salestracker.tg/gifts/rarebird) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/rarebird.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/rarebird
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
