# Snake Box: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Snake Box стоит **4,14 TON (около $4,78)** на MRKT. Средняя цена продажи изменилась на +2,2% за 7 дней и на +16% за 30 дней. Выпущено 190 522 подарков, капитализация 788 761 TON (около $911 019). Рекорд: #182148 (Silver Award) за 4 650 TON.

*Snake Box, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 4,14 TON ($4,78) на MRKT |
| Последняя продажа | 4,33 TON |
| Изменение за 24 часа | -1,4% |
| Изменение за 7 дней | +2,2% |
| Изменение за 30 дней | +16% |
| Продажи за 30 дней | 36 024, в среднем 4,32 TON |
| Выпущено | 190 522 |
| Капитализация | 788 761 TON (около $911 019) |
| Всего продаж | 233 250, объём 884 189 TON |
| Рекордная продажа | #182148 (Silver Award) за 4 650 TON, 7 июля 2026 г. |

## Модели Snake Box

*Модели Snake Box по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Black Box](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/blackbox) | 3% | 32,1 TON |
| [Aquarium](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/aquarium) | 0,2% | 20 TON |
| [Claw Crane](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/clawcrane) | 0,1% | 15,5 TON |
| [Golden Fang](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/goldenfang) | 1% | 13,5 TON |
| [Love Nest](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/lovenest) | 1% | 11,8 TON |
| [Shopping](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/shopping) | 0,6% | 10 TON |
| [Jackbox](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/jackbox) | 0,1% | 8,75 TON |
| [Gold Award](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/goldaward) | 0,4% | 8,5 TON |
| [Ice Cube](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/icecube) | 0,2% | 8,26 TON |
| [Elegance](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/elegance) | 1,5% | 8,06 TON |
| [Silver Award](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/silveraward) | 0,4% | 7,86 TON |
| [Bento](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/bento) | 0,6% | 7,31 TON |
| [Burger](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/burger) | 0,6% | 7 TON |
| [Balloons](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/balloons) | 0,2% | 6,94 TON |
| [Meadow](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/meadow) | 3% | 6,43 TON |
| [Copper](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/copper) | 1,5% | 6,22 TON |
| [Prison Cell](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/prisoncell) | 0,4% | 6,14 TON |
| [Heart Box](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/heartbox) | 0,8% | 5,97 TON |
| [Dream Big](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/dreambig) | 0,8% | 5,79 TON |
| [Fuchsia](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/fuchsia) | 3% | 5,79 TON |
| [Pixel Cobra](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/pixelcobra) | 0,6% | 5,78 TON |
| [Love Naga](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/lovenaga) | 0,2% | 5,49 TON |
| [Shine Bright](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/shinebright) | 0,8% | 5,49 TON |
| [Birthday](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/birthday) | 0,6% | 5,47 TON |
| [Interstellar](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/interstellar) | 1,5% | 5,35 TON |
| [Morning Fog](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/morningfog) | 2% | 5,11 TON |
| [Candy Bubble](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/candybubble) | 0,6% | 5,1 TON |
| [Bronze Award](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/bronzeaward) | 0,4% | 5,08 TON |
| [Fresh Mint](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/freshmint) | 3% | 5,07 TON |
| [Sketch](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/sketch) | 1,5% | 5 TON |
| [Lemonade](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/lemonade) | 2% | 4,99 TON |
| [Pink Bloom](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/pinkbloom) | 3% | 4,82 TON |
| [Raspberry](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/raspberry) | 3% | 4,82 TON |
| [Gummy Worms](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/gummyworms) | 0,2% | 4,74 TON |
| [Donut Box](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/donutbox) | 0,6% | 4,74 TON |
| [Santa Cobrus](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/santacobrus) | 0,6% | 4,73 TON |
| [Berry Box](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/berrybox) | 0,6% | 4,59 TON |
| [Honey Bee](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/honeybee) | 1% | 4,59 TON |
| [Snake Wok](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/snakewok) | 0,2% | 4,58 TON |
| [Furnace](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/furnace) | 0,4% | 4,52 TON |
| [Red Dash](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/reddash) | 3% | 4,5 TON |
| [Pink Boa](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/pinkboa) | 0,6% | 4,49 TON |
| [Neon Fang](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/neonfang) | 0,8% | 4,49 TON |
| [Poison Ivy](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/poisonivy) | 0,6% | 4,48 TON |
| [Jelly Snake](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/jellysnake) | 0,6% | 4,39 TON |
| [Player 456](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/player456) | 1% | 4,35 TON |
| [Scarlet Gold](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/scarletgold) | 3% | 4,34 TON |
| [Fluorescent](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/fluorescent) | 0,8% | 4,33 TON |
| [Cheese](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/cheese) | 0,4% | 4,27 TON |
| [Best Hisses!](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/besthisses) | 0,8% | 4,24 TON |
| [Buttercup](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/buttercup) | 3% | 4,2 TON |
| [Double Joy](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/doublejoy) | 1% | 4,19 TON |
| [Choco Surprise](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/chocosurprise) | 1,5% | 4,19 TON |
| [Cotton Candy](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/cottoncandy) | 3% | 4,19 TON |
| [Emerald](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/emerald) | 3% | 4,19 TON |
| [Polka Dot](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/polkadot) | 3% | 4,19 TON |
| [Seashore](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/seashore) | 3% | 4,18 TON |
| [Secret Santa](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/secretsanta) | 3% | 4,17 TON |
| [Fragile](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/fragile) | 0,8% | 4,15 TON |
| [Bluebell](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/bluebell) | 3% | 4,14 TON |
| [Holly Jolly](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/hollyjolly) | 3% | 4,13 TON |
| [Red Ribbon](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/redribbon) | 3% | 4,13 TON |
| [Cobra Noir](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/cobranoir) | 3% | 4,1 TON |
| [Purple](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/purple) | 3% | 4,1 TON |
| [Sunshine](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/sunshine) | 3% | 4,1 TON |
| [Fantasy](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/fantasy) | 3% | 4,09 TON |
| [Shamrock](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/shamrock) | 1% | 4,08 TON |
| [Popcorn](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/popcorn) | 0,6% | 3,95 TON |
| [Green Spots](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/greenspots) | 0,8% | 2,31 TON |
| [Shimmer](https://salestracker.tg/gifts/snakebox/shimmer) | 1,5% | 1,97 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Snake Box?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Snake Box стоит 4,14 TON (около $4,78) на MRKT. Средняя продажа за 30 дней: 4,32 TON (около $4,99). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Snake Box?

Snake Box #182148 с моделью Silver Award, проданный за 4 650 TON 7 июля 2026 г..

### Где купить или продать Snake Box?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на MRKT.

[Snake Box на английском](https://salestracker.tg/gifts/snakebox) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/snakebox.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/snakebox
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
