# Snow Globe: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Snow Globe стоит **7,59 TON (около $8,77)** на Getgems. Средняя цена продажи изменилась на +17% за 7 дней и на +51% за 30 дней. Выпущено 55 810 подарков, капитализация 423 598 TON (около $489 256). Рекорд: #910 (Musk) за 2 000 TON.

*Snow Globe, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 7,59 TON ($8,77) на Getgems |
| Последняя продажа | 7,8 TON |
| Изменение за 24 часа | -0,5% |
| Изменение за 7 дней | +17% |
| Изменение за 30 дней | +51% |
| Продажи за 30 дней | 7 010, в среднем 9 TON |
| Выпущено | 55 810 |
| Капитализация | 423 598 TON (около $489 256) |
| Всего продаж | 61 594, объём 415 276 TON |
| Рекордная продажа | #910 (Musk) за 2 000 TON, 14 апреля 2026 г. |

## Модели Snow Globe

*Модели Snow Globe по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Musk](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/musk) | 0,5% | 79,6 TON |
| [Pepe Frost](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/pepefrost) | 0,5% | 51,4 TON |
| [Garnet Dawn](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/garnetdawn) | 3% | 50 TON |
| [Bronze Temple](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/bronzetemple) | 1,5% | 37,9 TON |
| [Piggy Bank](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/piggybank) | 1% | 29,6 TON |
| [Cherry Duck](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/cherryduck) | 0,5% | 25,7 TON |
| [Inversion](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/inversion) | 3% | 18,9 TON |
| [Orange Tale](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/orangetale) | 3% | 18,7 TON |
| [House of Cards](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/houseofcards) | 1% | 12 TON |
| [Wild West](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/wildwest) | 1,5% | 11,7 TON |
| [Dracula](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/dracula) | 1,5% | 10,2 TON |
| [Smurf Cabin](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/smurfcabin) | 1% | 10,1 TON |
| [Amethyst](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/amethyst) | 3% | 10 TON |
| [Lost Color](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/lostcolor) | 3% | 10 TON |
| [Ocean Oasis](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/oceanoasis) | 3% | 10 TON |
| [Lavender](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/lavender) | 3% | 9,84 TON |
| [White Day](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/whiteday) | 3% | 9,55 TON |
| [Party Cat](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/partycat) | 1% | 9,5 TON |
| [Ginger House](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/gingerhouse) | 1% | 9,27 TON |
| [Night Snow](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/nightsnow) | 3% | 8,98 TON |
| [Midas Manor](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/midasmanor) | 3% | 8,73 TON |
| [Sea Whisper](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/seawhisper) | 3% | 8,67 TON |
| [Bikini Bottom](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/bikinibottom) | 1,5% | 8,4 TON |
| [Pyramid](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/pyramid) | 1,5% | 8,36 TON |
| [Fish Tank](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/fishtank) | 1% | 8,3 TON |
| [Caramel](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/caramel) | 3% | 8,3 TON |
| [Nether House](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/netherhouse) | 1,5% | 8,19 TON |
| [Secret Gift](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/secretgift) | 1% | 8,04 TON |
| [Autumn](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/autumn) | 1,5% | 8 TON |
| [Rose Pink](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/rosepink) | 3% | 8 TON |
| [Mango Lodge](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/mangolodge) | 3% | 7,81 TON |
| [Happy Town](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/happytown) | 1,5% | 7,8 TON |
| [Diamond](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/diamond) | 3% | 7,8 TON |
| [Pink Dreams](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/pinkdreams) | 3% | 7,79 TON |
| [Sky Terrace](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/skyterrace) | 3% | 7,79 TON |
| [Spring](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/spring) | 1,5% | 7,78 TON |
| [Summer](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/summer) | 1,5% | 7,75 TON |
| [Apocalypse](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/apocalypse) | 2% | 7,72 TON |
| [Minehouse](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/minehouse) | 1,5% | 7,7 TON |
| [Bedrock](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/bedrock) | 1,5% | 7,65 TON |
| [Crimson Cabin](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/crimsoncabin) | 1,5% | 7,65 TON |
| [Winter](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/winter) | 1,5% | 7,64 TON |
| [Bag End](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/bagend) | 1% | 7,62 TON |
| [Emerald](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/emerald) | 3% | 7,6 TON |
| [Meadow](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/meadow) | 3% | 7,6 TON |
| [Green Villa](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/greenvilla) | 3% | 7,55 TON |
| [Baobab](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/baobab) | 1,5% | 7,54 TON |
| [Choco Waffle](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/chocowaffle) | 3% | 7,54 TON |
| [Ender Estate](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/enderestate) | 1,5% | 7,47 TON |
| [Silver Frost](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe/silverfrost) | 1,5% | 7,41 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Snow Globe?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Snow Globe стоит 7,59 TON (около $8,77) на Getgems. Средняя продажа за 30 дней: 9 TON (около $10). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Snow Globe?

Snow Globe #910 с моделью Musk, проданный за 2 000 TON 14 апреля 2026 г..

### Где купить или продать Snow Globe?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на Getgems.

[Snow Globe на английском](https://salestracker.tg/gifts/snowglobe) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/snowglobe.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/snowglobe
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
