# Spiced Wine: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Spiced Wine стоит **4,82 TON (около $5,54)** на Getgems. Средняя цена продажи изменилась на +5,4% за 7 дней и на +21% за 30 дней. Выпущено 109 316 подарков, капитализация 526 903 TON (около $605 939). Рекорд: #104109 (Intense Indigo) за 2 410 TON.

*Spiced Wine, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 4,82 TON ($5,54) на Getgems |
| Последняя продажа | 4,96 TON |
| Изменение за 24 часа | -3,6% |
| Изменение за 7 дней | +5,4% |
| Изменение за 30 дней | +21% |
| Продажи за 30 дней | 9 401, в среднем 6,41 TON |
| Выпущено | 109 316 |
| Капитализация | 526 903 TON (около $605 939) |
| Всего продаж | 83 737, объём 357 450 TON |
| Рекордная продажа | #104109 (Intense Indigo) за 2 410 TON, 10 мая 2026 г. |

## Модели Spiced Wine

*Модели Spiced Wine по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Tea Infusion](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/teainfusion) | 1,3% | 32,6 TON |
| [Purplexed](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/purplexed) | 1,3% | 30,8 TON |
| [Black Hole](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/blackhole) | 0,4% | 16,6 TON |
| [Blew Bubble](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/blewbubble) | 0,8% | 12,2 TON |
| [Milky Way](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/milkyway) | 0,4% | 11,2 TON |
| [Green Gradient](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/greengradient) | 1,3% | 10,2 TON |
| [Cranberry Lime](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/cranberrylime) | 1,3% | 10,1 TON |
| [Purple Potion](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/purplepotion) | 1,3% | 9,78 TON |
| [Shark Attack](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/sharkattack) | 0,8% | 9,18 TON |
| [Shadow Spirit](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/shadowspirit) | 1,3% | 8,86 TON |
| [Citrus Punch](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/citruspunch) | 1,3% | 8,1 TON |
| [Moon Rocks](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/moonrocks) | 0,4% | 8 TON |
| [Birthday Parfait](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/birthdayparfait) | 0,8% | 6,88 TON |
| [Gaso Green](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/gasogreen) | 0,8% | 6,78 TON |
| [Tequila Sunrise](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/tequilasunrise) | 1,3% | 6,69 TON |
| [South Pacific](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/southpacific) | 1,3% | 6,66 TON |
| [Scuba Dive](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/scubadive) | 0,8% | 6,55 TON |
| [Aqua Vita](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/aquavita) | 1,3% | 6,4 TON |
| [Low Tide](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/lowtide) | 1,3% | 6,36 TON |
| [Persimmon](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/persimmon) | 1,3% | 6,36 TON |
| [Tiny Trifle](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/tinytrifle) | 0,8% | 6,34 TON |
| [Sag Sangria](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/sagsangria) | 0,8% | 6,12 TON |
| [Magenta Mix](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/magentamix) | 0,8% | 6,1 TON |
| [Scorpio Sling](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/scorpiosling) | 0,8% | 6,09 TON |
| [Blue Brew](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/bluebrew) | 1,3% | 6 TON |
| [Blood Orange](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/bloodorange) | 1,3% | 5,97 TON |
| [Buckwheat](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/buckwheat) | 1,3% | 5,86 TON |
| [Vague Berry](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/vagueberry) | 1,3% | 5,84 TON |
| [Thought Tonic](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/thoughttonic) | 0,8% | 5,81 TON |
| [With Caution](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/withcaution) | 0,8% | 5,8 TON |
| [Love Elixir](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/loveelixir) | 0,8% | 5,79 TON |
| [Blue Burn](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/blueburn) | 0,8% | 5,77 TON |
| [Blueberry](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/blueberry) | 1,3% | 5,76 TON |
| [Going Grape](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/goinggrape) | 1,3% | 5,76 TON |
| [Over Ice](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/overice) | 0,5% | 5,7 TON |
| [Kalamansi](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/kalamansi) | 1,3% | 5,69 TON |
| [The Grinch](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/thegrinch) | 1,3% | 5,68 TON |
| [Earl Grey](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/earlgrey) | 1,3% | 5,6 TON |
| [Water Spout](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/waterspout) | 0,4% | 5,48 TON |
| [Indigo](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/indigo) | 1,3% | 5,48 TON |
| [Captain Nemo](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/captainnemo) | 0,4% | 5,41 TON |
| [Loading](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/loading) | 0,4% | 5,41 TON |
| [Indigo Orange](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/indigoorange) | 1,3% | 5,41 TON |
| [Cancer Collins](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/cancercollins) | 0,8% | 5,33 TON |
| [Hot Cold](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/hotcold) | 1,3% | 5,33 TON |
| [Pink Orange](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/pinkorange) | 1,3% | 5,31 TON |
| [Color Theory](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/colortheory) | 1,3% | 5,3 TON |
| [Cool Water](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/coolwater) | 1,3% | 5,3 TON |
| [Gin Gemini](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/gingemini) | 0,8% | 5,27 TON |
| [Swamp Gas](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/swampgas) | 0,4% | 5,25 TON |
| [High Class](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/highclass) | 0,5% | 5,24 TON |
| [Aquarium](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/aquarium) | 0,8% | 5,2 TON |
| [Copper Sun](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/coppersun) | 1,3% | 5,2 TON |
| [Whiskey Wine](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/whiskeywine) | 1,3% | 5,2 TON |
| [Brain Enhancer](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/brainenhancer) | 0,8% | 5,19 TON |
| [Magmarita](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/magmarita) | 0,4% | 5,18 TON |
| [Rosemary](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/rosemary) | 1,3% | 5,16 TON |
| [Dark Disco](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/darkdisco) | 0,4% | 5,15 TON |
| [Deep Blue Sea](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/deepbluesea) | 0,8% | 5,13 TON |
| [Yellow Pop](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/yellowpop) | 0,8% | 5,13 TON |
| [Chocolate Cherry](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/chocolatecherry) | 0,8% | 5,11 TON |
| [Desaturated](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/desaturated) | 1,3% | 5,1 TON |
| [Minty Fresh](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/mintyfresh) | 1,3% | 5,1 TON |
| [Golden Glow](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/goldenglow) | 1,3% | 5,09 TON |
| [Kiwi Degree](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/kiwidegree) | 0,8% | 5,08 TON |
| [Night Sky](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/nightsky) | 0,8% | 5,08 TON |
| [Greenwein](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/greenwein) | 1,3% | 5,08 TON |
| [Light Grape](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/lightgrape) | 1,3% | 5,08 TON |
| [Pink Colada](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/pinkcolada) | 1,3% | 5,08 TON |
| [Green Glitter](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/greenglitter) | 0,8% | 5,06 TON |
| [Hazmat](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/hazmat) | 0,4% | 5,04 TON |
| [Absinthe](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/absinthe) | 1,3% | 5,04 TON |
| [Dusky Draft](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/duskydraft) | 1,3% | 5,04 TON |
| [Leonade](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/leonade) | 0,8% | 5,02 TON |
| [Pink Flame](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/pinkflame) | 0,8% | 5,02 TON |
| [Blackout](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/blackout) | 1,3% | 5,02 TON |
| [Lime Slice](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/limeslice) | 1,3% | 5,02 TON |
| [Green Energy](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/greenenergy) | 0,8% | 5,01 TON |
| [Magenta Mist](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/magentamist) | 1,3% | 5,01 TON |
| [Pisces Sour](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/piscessour) | 0,8% | 5 TON |
| [Brass Monkey](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/brassmonkey) | 1,3% | 5 TON |
| [Gluhwein](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/gluhwein) | 1,3% | 5 TON |
| [Melted Ice](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/meltedice) | 1,3% | 5 TON |
| [Dehydrated](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/dehydrated) | 1,3% | 4,98 TON |
| [Turquoise](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/turquoise) | 1,3% | 4,97 TON |
| [Aries Rum](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/ariesrum) | 0,8% | 4,96 TON |
| [Nightbulb](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/nightbulb) | 0,8% | 4,96 TON |
| [Mellow Merlot](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/mellowmerlot) | 1,3% | 4,96 TON |
| [Vitamin C](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/vitaminc) | 1,3% | 4,96 TON |
| [Capri Sun](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/caprisun) | 0,8% | 4,93 TON |
| [Tarkhuna](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/tarkhuna) | 1,3% | 4,93 TON |
| [Cube Libra](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/cubelibra) | 0,8% | 4,92 TON |
| [Golden Goblet](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/goldengoblet) | 1,3% | 4,92 TON |
| [Intense Indigo](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/intenseindigo) | 0,8% | 4,83 TON |
| [Ember Elixir](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/emberelixir) | 0,8% | 4,78 TON |
| [Vin Virgo](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/vinvirgo) | 0,8% | 4,78 TON |
| [Glitterwine](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/glitterwine) | 0,8% | 4,68 TON |
| [Taurus-tini](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/taurustini) | 0,8% | 4,65 TON |
| [Flaming Mint](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/flamingmint) | 0,8% | 4,5 TON |
| [Lightly Chilled](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine/lightlychilled) | 0,4% | 1,28 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Spiced Wine?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Spiced Wine стоит 4,82 TON (около $5,54) на Getgems. Средняя продажа за 30 дней: 6,41 TON (около $7,37). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Spiced Wine?

Spiced Wine #104109 с моделью Intense Indigo, проданный за 2 410 TON 10 мая 2026 г..

### Где купить или продать Spiced Wine?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на Getgems.

[Spiced Wine на английском](https://salestracker.tg/gifts/spicedwine) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/spicedwine.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/spicedwine
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
