# Spy Agaric: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Spy Agaric стоит **6,83 TON (около $7,85)** на MRKT. Средняя цена продажи изменилась на +5,6% за 7 дней и на +24% за 30 дней. Выпущено 86 941 подарков, капитализация 593 807 TON (около $682 878). Рекорд: #68695 (Monoshroom) за 2 345 TON.

*Spy Agaric, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 6,83 TON ($7,85) на MRKT |
| Последняя продажа | 10,2 TON |
| Изменение за 24 часа | -0,3% |
| Изменение за 7 дней | +5,6% |
| Изменение за 30 дней | +24% |
| Продажи за 30 дней | 10 816, в среднем 8,63 TON |
| Выпущено | 86 941 |
| Капитализация | 593 807 TON (около $682 878) |
| Всего продаж | 107 546, объём 572 171 TON |
| Рекордная продажа | #68695 (Monoshroom) за 2 345 TON, 16 мая 2026 г. |

## Модели Spy Agaric

*Модели Spy Agaric по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Wet Fungus](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/wetfungus) | 1,5% | 60 TON |
| [Radiance](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/radiance) | 0,2% | 59 TON |
| [Fungal Dew](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/fungaldew) | 2% | 40,7 TON |
| [Shrek Shroom](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/shrekshroom) | 0,2% | 38,3 TON |
| [Amour Touch](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/amourtouch) | 0,2% | 31,5 TON |
| [Nosferatu](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/nosferatu) | 0,2% | 31 TON |
| [Blooming Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/bloomingcap) | 0,2% | 19,9 TON |
| [Die Agaric](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/dieagaric) | 0,5% | 15,9 TON |
| [Miner’s Bloom](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/minersbloom) | 1% | 15,1 TON |
| [Royal Gold](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/royalgold) | 0,5% | 14 TON |
| [Red X](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/redx) | 1,5% | 14 TON |
| [Rainbow Glow](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/rainbowglow) | 0,5% | 13 TON |
| [Mysctic](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/mysctic) | 2% | 12,6 TON |
| [Pepe Mania](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/pepemania) | 0,5% | 12,4 TON |
| [Mercury Drops](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/mercurydrops) | 1,5% | 12,4 TON |
| [Ocean Star](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/oceanstar) | 0,5% | 12,2 TON |
| [Teleshroom](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/teleshroom) | 1% | 11,2 TON |
| [Lab Rat](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/labrat) | 1,5% | 11 TON |
| [D’oh! Shroom](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/dohshroom) | 1% | 10,8 TON |
| [Mirage](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/mirage) | 1% | 10,4 TON |
| [Hot Stuff](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/hotstuff) | 1% | 10,4 TON |
| [Cloudy Night](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/cloudynight) | 0,5% | 10,2 TON |
| [Acid Trip](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/acidtrip) | 1% | 9,92 TON |
| [Bliss](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/bliss) | 1% | 9,8 TON |
| [Hypnotoad](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/hypnotoad) | 1,5% | 9,75 TON |
| [Safari Glam](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/safariglam) | 1% | 9,7 TON |
| [Bleached](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/bleached) | 2% | 9,67 TON |
| [Lava Lamp](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/lavalamp) | 2% | 9,55 TON |
| [Skin Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/skincap) | 1,5% | 9,48 TON |
| [Scaly Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/scalycap) | 1% | 9,39 TON |
| [Copper Sea](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/coppersea) | 1,5% | 9,25 TON |
| [Pixie Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/pixiecap) | 2% | 9,22 TON |
| [Savannah](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/savannah) | 0,5% | 9,18 TON |
| [Milka](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/milka) | 1,5% | 9,14 TON |
| [Zebra Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/zebracap) | 0,5% | 9,01 TON |
| [Ice Cold](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/icecold) | 0,5% | 9 TON |
| [Evil Eye](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/evileye) | 0,5% | 8,98 TON |
| [Ghost Jelly](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/ghostjelly) | 0,5% | 8,88 TON |
| [Mickey Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/mickeycap) | 0,5% | 8,87 TON |
| [Dark Carnaval](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/darkcarnaval) | 1,5% | 8,69 TON |
| [Square Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/squarecap) | 0,5% | 8,37 TON |
| [Marshmallow](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/marshmallow) | 1% | 8,32 TON |
| [Ruby Glow](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/rubyglow) | 0,5% | 8,26 TON |
| [Sunset Glow](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/sunsetglow) | 0,5% | 8,16 TON |
| [DuskBloom](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/duskbloom) | 2% | 8,16 TON |
| [Prime Day](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/primeday) | 1,5% | 8,1 TON |
| [Twister](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/twister) | 1,5% | 8 TON |
| [Limelight](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/limelight) | 2% | 7,97 TON |
| [Golden Dust](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/goldendust) | 1,5% | 7,14 TON |
| [Liquid Metal](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/liquidmetal) | 1,5% | 7,14 TON |
| [Cherry Drop](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/cherrydrop) | 2% | 7,14 TON |
| [Lime Pop](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/limepop) | 1,5% | 7 TON |
| [Merry Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/merrycap) | 2% | 6,98 TON |
| [Sour Gummy](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/sourgummy) | 2% | 6,97 TON |
| [Safari](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/safari) | 0,5% | 6,9 TON |
| [Cheeto](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/cheeto) | 2% | 6,9 TON |
| [Periwinkle](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/periwinkle) | 2% | 6,9 TON |
| [Truffle Trip](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/truffletrip) | 2% | 6,9 TON |
| [Night Light](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/nightlight) | 2% | 6,89 TON |
| [Nighteye](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/nighteye) | 2% | 6,83 TON |
| [Emerald Trip](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/emeraldtrip) | 0,5% | 6,82 TON |
| [Dalmatin](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/dalmatin) | 1,5% | 6,82 TON |
| [Prime Night](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/primenight) | 1,5% | 6,82 TON |
| [Cloudy](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/cloudy) | 2% | 6,74 TON |
| [Lemon Haze](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/lemonhaze) | 2% | 6,73 TON |
| [Pinecap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/pinecap) | 2% | 6,73 TON |
| [Sunspot](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/sunspot) | 1% | 6,7 TON |
| [Bag Pipe](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/bagpipe) | 1,5% | 6,7 TON |
| [Camo](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/camo) | 2% | 6,7 TON |
| [Acidic](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/acidic) | 2% | 6,69 TON |
| [Polka Dot](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/polkadot) | 1,5% | 6,66 TON |
| [Pink Neon](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/pinkneon) | 2% | 6,66 TON |
| [Wizard Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/wizardcap) | 1% | 6,65 TON |
| [Monoshroom](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/monoshroom) | 2% | 6,65 TON |
| [Kilt Cap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/kiltcap) | 1,5% | 6,63 TON |
| [Sunburst](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/sunburst) | 2% | 6,63 TON |
| [RoboCap](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/robocap) | 0,5% | 6,56 TON |
| [Herbalist](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/herbalist) | 2% | 6,52 TON |
| [Tiger’s Eye](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/tigerseye) | 1% | 6,5 TON |
| [Nitrous](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric/nitrous) | 0,5% | 6,11 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Spy Agaric?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Spy Agaric стоит 6,83 TON (около $7,85) на MRKT. Средняя продажа за 30 дней: 8,63 TON (около $9,92). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Spy Agaric?

Spy Agaric #68695 с моделью Monoshroom, проданный за 2 345 TON 16 мая 2026 г..

### Где купить или продать Spy Agaric?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на MRKT.

[Spy Agaric на английском](https://salestracker.tg/gifts/spyagaric) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/spyagaric.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/spyagaric
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
