# Swag Bag: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Swag Bag стоит **5,8 TON (около $6,67)** на Getgems. Средняя цена продажи изменилась на +2,8% за 7 дней и на +10% за 30 дней. Выпущено 232 373 подарков, капитализация 1,35 млн TON (около $1,5 млн). Рекорд: #53380 (Platinum Drip) за 30 100 TON.

*Swag Bag, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 5,8 TON ($6,67) на Getgems |
| Последняя продажа | 6,13 TON |
| Изменение за 24 часа | +2,8% |
| Изменение за 7 дней | +2,8% |
| Изменение за 30 дней | +10% |
| Продажи за 30 дней | 26 223, в среднем 8,54 TON |
| Выпущено | 232 373 |
| Капитализация | 1,35 млн TON (около $1,5 млн) |
| Всего продаж | 259 743, объём 1,94 млн TON |
| Рекордная продажа | #53380 (Platinum Drip) за 30 100 TON, 21 октября 2025 г. |

## Модели Swag Bag

*Модели Swag Bag по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Hop Corn](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/hopcorn) | 3% | 38 TON |
| [Missionary](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/missionary) | 0,5% | 23,6 TON |
| [Happy Herbs](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/happyherbs) | 0,5% | 17,3 TON |
| [P.I.M.P.](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/pimp) | 1% | 16,8 TON |
| [April 20th](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/april20th) | 2% | 16,3 TON |
| [Cashback](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/cashback) | 0,5% | 13,1 TON |
| [Take It Easy](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/takeiteasy) | 2% | 12,6 TON |
| [Snoop Life](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/snooplife) | 0,5% | 12,4 TON |
| [Rastafari](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/rastafari) | 2,5% | 12,2 TON |
| [Boiling Hot](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/boilinghot) | 2% | 12 TON |
| [Doggystyle](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/doggystyle) | 2% | 12 TON |
| [Bulk Order](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/bulkorder) | 2% | 9,79 TON |
| [Dogg’s Loot](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/doggsloot) | 3% | 9,49 TON |
| [Serious Dude](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/seriousdude) | 2,5% | 8,73 TON |
| [Cookie Dude](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/cookiedude) | 0,5% | 8,56 TON |
| [Baggy Bag](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/baggybag) | 2% | 8,54 TON |
| [Darkness](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/darkness) | 1% | 8,16 TON |
| [Snoopcoins](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/snoopcoins) | 3% | 8,04 TON |
| [Choco Kush](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/chocokush) | 3% | 8 TON |
| [Purple Smoke](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/purplesmoke) | 2,5% | 7,77 TON |
| [Shuffle](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/shuffle) | 2% | 7,69 TON |
| [Gummies](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/gummies) | 3% | 7,65 TON |
| [Gin & Jewels](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/ginjewels) | 0,5% | 7,62 TON |
| [Leopard](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/leopard) | 1% | 7,4 TON |
| [Snoop S](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/snoops) | 1,5% | 7,34 TON |
| [Aviators](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/aviators) | 2% | 7,34 TON |
| [Golden Nugs](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/goldennugs) | 1% | 7,22 TON |
| [Platinum Drip](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/platinumdrip) | 3% | 7,08 TON |
| [Stack Pack](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/stackpack) | 1,5% | 6,92 TON |
| [Walk Of Fame](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/walkoffame) | 2% | 6,81 TON |
| [Blind Bag](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/blindbag) | 1% | 6,8 TON |
| [Tag Bag](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/tagbag) | 2,5% | 6,8 TON |
| [Money Bag](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/moneybag) | 2% | 6,62 TON |
| [The Last Meal](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/thelastmeal) | 1% | 6,53 TON |
| [Crook To Cook](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/crooktocook) | 2,5% | 6,2 TON |
| [Muffins](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/muffins) | 2% | 6,13 TON |
| [Lollipops](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/lollipops) | 3% | 6,13 TON |
| [Dogg Treats](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/doggtreats) | 3% | 6,12 TON |
| [Spicy Onion](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/spicyonion) | 3% | 6,04 TON |
| [Choco Doggs](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/chocodoggs) | 3% | 6,03 TON |
| [Doll Buttons](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/dollbuttons) | 1,5% | 6,02 TON |
| [Platinum 8](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/platinum8) | 2% | 6,02 TON |
| [Fish Hat](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/fishhat) | 2% | 5,98 TON |
| [West Toast](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/westtoast) | 2% | 5,98 TON |
| [Bark & Tag](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/barktag) | 2,5% | 5,98 TON |
| [Doggy Doggs](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/doggydoggs) | 2% | 5,97 TON |
| [Gin and Juice](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/ginandjuice) | 3% | 5,94 TON |
| [Lemon Pepper](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/lemonpepper) | 3,5% | 5,86 TON |
| [Candy Shop](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/candyshop) | 2% | 5,85 TON |
| [Smokefest](https://salestracker.tg/gifts/swagbag/smokefest) | 3% | 5,85 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Swag Bag?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Swag Bag стоит 5,8 TON (около $6,67) на Getgems. Средняя продажа за 30 дней: 8,54 TON (около $9,82). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Swag Bag?

Swag Bag #53380 с моделью Platinum Drip, проданный за 30 100 TON 21 октября 2025 г..

### Где купить или продать Swag Bag?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на Getgems.

[Swag Bag на английском](https://salestracker.tg/gifts/swagbag) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/swagbag.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/swagbag
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
