# Tama Gadget: цена, флор и история продаж

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Tama Gadget стоит **4,34 TON (около $4,99)** на MRKT. Средняя цена продажи изменилась на +5,8% за 7 дней и на +14% за 30 дней. Выпущено 108 913 подарков, капитализация 472 682 TON (около $543 585). Рекорд: #16292 (Stone Kitty) за 4 000 TON.

*Tama Gadget, 13 ноября 2026 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| Флор | 4,34 TON ($4,99) на MRKT |
| Последняя продажа | 4,34 TON |
| Изменение за 24 часа | +0,2% |
| Изменение за 7 дней | +5,8% |
| Изменение за 30 дней | +14% |
| Продажи за 30 дней | 11 947, в среднем 6,19 TON |
| Выпущено | 108 913 |
| Капитализация | 472 682 TON (около $543 585) |
| Всего продаж | 179 157, объём 941 017 TON |
| Рекордная продажа | #16292 (Stone Kitty) за 4 000 TON, 7 июля 2026 г. |

## Модели Tama Gadget

*Модели Tama Gadget по последней продаже и доле подарков*

| Модель | Редкость | Последняя продажа |
| --- | --- | --- |
| [Seraph](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/seraph) | 0,3% | 42,2 TON |
| [Underdog](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/underdog) | 0,3% | 38,8 TON |
| [Nyan Cat](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/nyancat) | 0,3% | 28 TON |
| [Pepe Feels](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/pepefeels) | 0,3% | 27,8 TON |
| [Furby](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/furby) | 0,3% | 27 TON |
| [Diamond Ton](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/diamondton) | 0,3% | 25,5 TON |
| [Doom](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/doom) | 0,3% | 25,2 TON |
| [The Demon](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/thedemon) | 0,3% | 20,4 TON |
| [Heartbeat](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/heartbeat) | 0,3% | 20 TON |
| [Portal](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/portal) | 0,3% | 18,4 TON |
| [BMO](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/bmo) | 0,5% | 16 TON |
| [Puck Man](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/puckman) | 0,3% | 11,9 TON |
| [Mecha Fight](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/mechafight) | 0,3% | 11,5 TON |
| [Pastel Thread](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/pastelthread) | 0,5% | 11,2 TON |
| [Game Boy](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/gameboy) | 0,3% | 9,8 TON |
| [R2D2](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/r2d2) | 0,3% | 9,07 TON |
| [Birthday](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/birthday) | 0,3% | 8 TON |
| [Alien Attack](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/alienattack) | 0,3% | 7,65 TON |
| [Lazy Egg](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/lazyegg) | 0,3% | 7,64 TON |
| [Water Rings](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/waterrings) | 0,3% | 7,49 TON |
| [Poo Byte](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/poobyte) | 0,3% | 6,94 TON |
| [Funky Stitch](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/funkystitch) | 0,5% | 6,94 TON |
| [Ocean](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/ocean) | 2% | 6,93 TON |
| [Toxic Glitch](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/toxicglitch) | 0,3% | 6,89 TON |
| [Stone Kitty](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/stonekitty) | 0,5% | 6,8 TON |
| [Inferno](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/inferno) | 2% | 6,75 TON |
| [Sapphire](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/sapphire) | 1,1% | 6,6 TON |
| [Cherry Milk](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/cherrymilk) | 2% | 6,54 TON |
| [Pixel Bunny](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/pixelbunny) | 0,5% | 6,53 TON |
| [Icy Zebra](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/icyzebra) | 1,1% | 6,48 TON |
| [Love Wish](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/lovewish) | 0,8% | 6,36 TON |
| [Melon Pop](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/melonpop) | 2% | 6,3 TON |
| [Grayscale](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/grayscale) | 2% | 6,28 TON |
| [Lush Stripe](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/lushstripe) | 1,1% | 6,26 TON |
| [Dino Egg](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/dinoegg) | 1,1% | 6,02 TON |
| [Candy Cane](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/candycane) | 2% | 5,98 TON |
| [Yellow](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/yellow) | 0,5% | 5,91 TON |
| [Strawberry](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/strawberry) | 1,1% | 5,9 TON |
| [Holo Shell](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/holoshell) | 1,1% | 5,85 TON |
| [Lucky Wish](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/luckywish) | 0,8% | 5,81 TON |
| [Classic Blue](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/classicblue) | 0,5% | 5,72 TON |
| [Error-Po](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/errorpo) | 1% | 5,6 TON |
| [Winter](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/winter) | 2% | 5,55 TON |
| [Egg Catch](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/eggcatch) | 0,3% | 5,54 TON |
| [Pixel Pink](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/pixelpink) | 0,5% | 5,5 TON |
| [Money Wish](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/moneywish) | 0,8% | 5,5 TON |
| [Laa-Laa-Lag](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/laalaalag) | 1% | 5,4 TON |
| [Bondi Blue](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/bondiblue) | 1,1% | 5,4 TON |
| [Sakura](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/sakura) | 2% | 5,3 TON |
| [Twilight](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/twilight) | 2% | 5,26 TON |
| [Sunrise](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/sunrise) | 2% | 5,11 TON |
| [Bunny Grid](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/bunnygrid) | 0,5% | 5,09 TON |
| [Neon Mirage](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/neonmirage) | 1,1% | 5,09 TON |
| [Gold Rush](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/goldrush) | 2% | 5,01 TON |
| [Mono Patch](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/monopatch) | 0,5% | 5 TON |
| [Orchid](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/orchid) | 2% | 4,88 TON |
| [Green Candy](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/greencandy) | 1,1% | 4,76 TON |
| [Wild Hunt](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/wildhunt) | 1,1% | 4,74 TON |
| [Ruby Glaze](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/rubyglaze) | 1,1% | 4,59 TON |
| [Wooden Dog](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/woodendog) | 0,5% | 4,49 TON |
| [Spectrum](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/spectrum) | 1,1% | 4,48 TON |
| [Tropic Wave](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/tropicwave) | 1,1% | 4,48 TON |
| [Dipsy](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/dipsy) | 1% | 4,47 TON |
| [Lime Chip](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/limechip) | 1,1% | 4,46 TON |
| [Lavender](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/lavender) | 2% | 4,46 TON |
| [Yin](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/yin) | 2% | 4,46 TON |
| [Health Wish](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/healthwish) | 0,8% | 4,45 TON |
| [Peach](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/peach) | 2% | 4,45 TON |
| [Verdant](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/verdant) | 2% | 4,45 TON |
| [Vivid Sky](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/vividsky) | 2% | 4,45 TON |
| [Amber](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/amber) | 2% | 4,44 TON |
| [Grape](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/grape) | 2% | 4,44 TON |
| [Yang](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/yang) | 2% | 4,44 TON |
| [Argentum](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/argentum) | 2% | 4,39 TON |
| [Bronze](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/bronze) | 2% | 4,39 TON |
| [Pearl White](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/pearlwhite) | 2% | 4,39 TON |
| [Golden Sun](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/goldensun) | 1,1% | 4,37 TON |
| [Clover](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/clover) | 2% | 4,37 TON |
| [Lime Shock](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/limeshock) | 2% | 4,37 TON |
| [Purple](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/purple) | 2% | 4,36 TON |
| [Shadow](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/shadow) | 2% | 4,35 TON |
| [Shiny Pearl](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/shinypearl) | 1,1% | 4,34 TON |
| [Malachite](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/malachite) | 2% | 4,34 TON |
| [Tangerine](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/tangerine) | 2% | 4,34 TON |
| [Citrus Ice](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/citrusice) | 2% | 4,33 TON |
| [Wish Granted](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/wishgranted) | 0,8% | 4,24 TON |
| [Dalmatian](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/dalmatian) | 1,1% | 4,22 TON |
| [Crystal View](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/crystalview) | 1,1% | 4,16 TON |
| [Tinky Winky](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/tinkywinky) | 1,1% | 3,83 TON |
| [Nokia 3310](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget/nokia3310) | 0,3% | 1,42 TON |

## Вопросы

### Сколько стоит Tama Gadget?

На 13 ноября 2026 г. самый дешёвый Tama Gadget стоит 4,34 TON (около $4,99) на MRKT. Средняя продажа за 30 дней: 6,19 TON (около $7,12). Редкие модели, фоны и низкие номера стоят заметно дороже флора.

### Какой самый дорогой Tama Gadget?

Tama Gadget #16292 с моделью Stone Kitty, проданный за 4 000 TON 7 июля 2026 г..

### Где купить или продать Tama Gadget?

На Portals, MRKT, Tonnel, Getgems, Fragment, Market App или на маркете Telegram. Самый дешёвый лот сейчас на MRKT.

[Tama Gadget на английском](https://salestracker.tg/gifts/tamagadget) · [Все цены подарков](https://salestracker.tg/ru/gifts) · [Модели в JSON](https://salestracker.tg/data/models/tamagadget.json)

Source: https://salestracker.tg/ru/gifts/tamagadget
Data: Sales Tracker (salestracker.tg), CC BY 4.0
